Femme Pantalon à paillettes Toute la longueur Elégant Fête / Soirée Noir bleu marine Printemps & Automne S M L
#15437564Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Longueur de pantalon | Tour de taille | Les hanches |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Longueur de pantalon | Tour de taille | Les hanches |
Taille | UK | Longueur de pantalon | Tour de taille | Les hanches |
S | 4-6 | 99 | 69 | 93 |
M | 8-10 | 100.5 | 74 | 98 |
L | 12 | 102 | 79 | 103 |
XL | 14 | 103.5 | 85 | 109 |
XXL | 16-18 | 105 | 92 | 116 |
S | 34-36 | 99 | 69 | 93 |
M | 38-40 | 100.5 | 74 | 98 |
L | 42 | 102 | 79 | 103 |
XL | 44 | 103.5 | 85 | 109 |
XXL | 46 | 105 | 92 | 116 |
S | 8-10 | 99 | 69 | 93 |
M | 12-14 | 100.5 | 74 | 98 |
L | 16 | 102 | 79 | 103 |
XL | 18 | 103.5 | 85 | 109 |
XXL | 20 | 105 | 92 | 116 |
* Ces données ont été obtenues de mesurer manuellement le produit, il peut être éteint de 1-2 cm
*Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit, elles peuvent varier de ½ à ¾ de pouce.
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Longueur de pantalon | Tour de taille | Les hanches |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Longueur de pantalon | Tour de taille | Les hanches |
Taille | UK | Longueur de pantalon | Tour de taille | Les hanches |
S | 4-6 | 99 | 69 | 93 |
M | 8-10 | 100.5 | 74 | 98 |
L | 12 | 102 | 79 | 103 |
XL | 14 | 103.5 | 85 | 109 |
XXL | 16-18 | 105 | 92 | 116 |
S | 34-36 | 99 | 69 | 93 |
M | 38-40 | 100.5 | 74 | 98 |
L | 42 | 102 | 79 | 103 |
XL | 44 | 103.5 | 85 | 109 |
XXL | 46 | 105 | 92 | 116 |
S | 8-10 | 99 | 69 | 93 |
M | 12-14 | 100.5 | 74 | 98 |
L | 16 | 102 | 79 | 103 |
XL | 18 | 103.5 | 85 | 109 |
XXL | 20 | 105 | 92 | 116 |
* Ces données ont été obtenues de mesurer manuellement le produit, il peut être éteint de 1-2 cm
*Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit, elles peuvent varier de ½ à ¾ de pouce.
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès