Composer un ensemble



Femmes Mini Robe Robe à Capuche Robe Décontractée Mode Moderne Halloween Quotidien Week-end Coupe régulière Potiron manche longue À capuche Noir Blanche Jaune Rouge Printemps Automne #18738033
Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
S | 2-4 | 87 | 101 | 68.7 |
M | 6 | 88 | 106 | 70 |
L | 8 | 89 | 111 | 71.3 |
XL | 10-12 | 90 | 116 | 72.6 |
2XL | 14 | 91 | 123 | 74.1 |
3XL | 16 | 92 | 130 | 75.6 |
S | 36-38 | 87 | 101 | 68.7 |
M | 40 | 88 | 106 | 70 |
L | 42 | 89 | 111 | 71.3 |
XL | 44-46 | 90 | 116 | 72.6 |
2XL | 48 | 91 | 123 | 74.1 |
3XL | 50 | 92 | 130 | 75.6 |
S | 6-8 | 87 | 101 | 68.7 |
M | 10 | 88 | 106 | 70 |
L | 12 | 89 | 111 | 71.3 |
XL | 14-16 | 90 | 116 | 72.6 |
2XL | 18 | 91 | 123 | 74.1 |
3XL | 20 | 92 | 130 | 75.6 |
Plus d'informations sur ce produit
Arguments de Vente
Spécifications
Points Forts
- Tissu: Polyester
- Manche: Manches longues
- Genre: Femme
- Occasion: Quotidien et Halloween
- Type de robe: Robe décontractée et Robe à capuche
- Design: Imprimé
- Encolure: À capuche
- Longueur de la robe: Mini robe
(Note: The text has been translated into French and the selling points have been highlighted with bullet points for emphasis)






US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
S | 2-4 | 87 | 101 | 68.7 |
M | 6 | 88 | 106 | 70 |
L | 8 | 89 | 111 | 71.3 |
XL | 10-12 | 90 | 116 | 72.6 |
2XL | 14 | 91 | 123 | 74.1 |
3XL | 16 | 92 | 130 | 75.6 |
S | 36-38 | 87 | 101 | 68.7 |
M | 40 | 88 | 106 | 70 |
L | 42 | 89 | 111 | 71.3 |
XL | 44-46 | 90 | 116 | 72.6 |
2XL | 48 | 91 | 123 | 74.1 |
3XL | 50 | 92 | 130 | 75.6 |
S | 6-8 | 87 | 101 | 68.7 |
M | 10 | 88 | 106 | 70 |
L | 12 | 89 | 111 | 71.3 |
XL | 14-16 | 90 | 116 | 72.6 |
2XL | 18 | 91 | 123 | 74.1 |
3XL | 20 | 92 | 130 | 75.6 |
Commentaires de clients
Questions & Réponses
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès