Composer un ensemble
Femmes Robe Midi Robe Décontractée Robe de patinage Robe d'été Mode Moderne Quotidien Week-end Robe d'Automne Coupe régulière Fleuri Demi Manches Col en V bleu marine Marron Vert Automne #13918627
Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
S | 4 | 40 | 126 | 102 |
M | 6 | 41 | 127 | 106 |
L | 8 | 42 | 128 | 110 |
XL | 10 | 43 | 129 | 114 |
2XL | 12-14 | 44 | 130 | 118 |
3XL | 16 | 45 | 131 | 122 |
4XL | 18 | 46 | 132 | 126 |
5XL | 20 | 47 | 133 | 130 |
S | 36 | 40 | 126 | 102 |
M | 38 | 41 | 127 | 106 |
L | 40 | 42 | 128 | 110 |
XL | 42 | 43 | 129 | 114 |
2XL | 44-46 | 44 | 130 | 118 |
3XL | 48 | 45 | 131 | 122 |
4XL | 50 | 46 | 132 | 126 |
5XL | 52 | 47 | 133 | 130 |
S | 8 | 40 | 126 | 102 |
M | 10 | 41 | 127 | 106 |
L | 12 | 42 | 128 | 110 |
XL | 14 | 43 | 129 | 114 |
2XL | 16-18 | 44 | 130 | 118 |
3XL | 20 | 45 | 131 | 122 |
4XL | 22 | 46 | 132 | 126 |
5XL | 24 | 47 | 133 | 130 |
Plus d'informations sur ce produit
Arguments de Vente
Spécifications
Points Forts
- Parfait pour l'été
- Fabriqué en polyester
- Conçu pour les femmes
- Idéal pour un usage quotidien
- Robe décontractée avec motif floral
- Dotée de poches pratiques
- Imprimé tendance
- Coupe midi élégante
- Encolure en V flatteuse



US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
S | 4 | 40 | 126 | 102 |
M | 6 | 41 | 127 | 106 |
L | 8 | 42 | 128 | 110 |
XL | 10 | 43 | 129 | 114 |
2XL | 12-14 | 44 | 130 | 118 |
3XL | 16 | 45 | 131 | 122 |
4XL | 18 | 46 | 132 | 126 |
5XL | 20 | 47 | 133 | 130 |
S | 36 | 40 | 126 | 102 |
M | 38 | 41 | 127 | 106 |
L | 40 | 42 | 128 | 110 |
XL | 42 | 43 | 129 | 114 |
2XL | 44-46 | 44 | 130 | 118 |
3XL | 48 | 45 | 131 | 122 |
4XL | 50 | 46 | 132 | 126 |
5XL | 52 | 47 | 133 | 130 |
S | 8 | 40 | 126 | 102 |
M | 10 | 41 | 127 | 106 |
L | 12 | 42 | 128 | 110 |
XL | 14 | 43 | 129 | 114 |
2XL | 16-18 | 44 | 130 | 118 |
3XL | 20 | 45 | 131 | 122 |
4XL | 22 | 46 | 132 | 126 |
5XL | 24 | 47 | 133 | 130 |
Commentaires de clients
Questions & Réponses
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès