Composer un ensemble



mocassins en similicuir marron pour homme avec boucle en métal – chaussures à enfiler classiques pour un confort quotidien #9702929
Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille | Taille US | Longueur du pied | Largeur du pied |
---|---|---|---|
Taille | Taille UK | Longueur du pied | Largeur du pied |
Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied | Largeur du pied |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6.5 | 24.5 | 8.5 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 25 | 9 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25.5 | 9.5 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 26 | 9.7 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5 | 26.5 | 9.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9 | 27 | 10.1 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9.5 | 28 | 10.2 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10 | 28.5 | 10.4 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10.5 | 29 | 10.6 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 11 | 29.5 | 10.8 |
US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11.5 | 30 | 11 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6 | 24.5 | 8.5 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 6.5 | 25 | 9 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7 | 25.5 | 9.5 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7.5 | 26 | 9.7 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8 | 26.5 | 9.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 27 | 10.1 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9 | 28 | 10.2 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9.5 | 28.5 | 10.4 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10 | 29 | 10.6 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 10.5 | 29.5 | 10.8 |
US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11 | 30 | 11 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38 | 24.5 | 8.5 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 25 | 9 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25.5 | 9.5 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 41 | 26 | 9.7 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 42 | 26.5 | 9.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 43 | 27 | 10.1 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 44 | 28 | 10.2 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 45 | 28.5 | 10.4 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 46 | 29 | 10.6 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 47 | 29.5 | 10.8 |
US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 48 | 30 | 11 |

Plus d'informations sur ce produit
Points Forts
[Coupe]: Les mocassins pour hommes en faux suède marron présentent un design classique à enfiler qui garantit une facilité de mise et un ajustement confortable. Les mocassins sont conçus avec une recommandation de taille standard, il est donc conseillé de choisir votre taille habituelle pour un meilleur ajustement.
[Points forts du design]: Ces mocassins affichent une esthétique élégante et marron foncé, complétée par une boucle en métal proéminente à l'avant, ajoutant une touche de sophistication et de modernité. Les coutures soignées assurent à la fois durabilité et un aspect poli. De plus, la semelle en caoutchouc est antidérapante, offrant stabilité et adhérence.
[Occasion]: Parfaits pour des environnements à la fois décontractés et formels, ces mocassins allient élégance et praticité au quotidien. Idéaux pour les milieux de bureau, les événements axés sur la carrière, les soirées et les sorties nocturnes, ils ajoutent une touche de classe à toute tenue.
[Avis sur la taille]: Disponibles dans une variété de tailles pour répondre à différents besoins, allant des tailles US 6-12 et des tailles EU 38-50. Ces mocassins sont conçus pour offrir un ajustement confortable et stylé pour un large éventail de tailles de pied.







Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille | Taille US | Longueur du pied | Largeur du pied |
---|---|---|---|
Taille | Taille UK | Longueur du pied | Largeur du pied |
Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied | Largeur du pied |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6.5 | 24.5 | 8.5 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 25 | 9 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25.5 | 9.5 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 26 | 9.7 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5 | 26.5 | 9.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9 | 27 | 10.1 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9.5 | 28 | 10.2 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10 | 28.5 | 10.4 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10.5 | 29 | 10.6 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 11 | 29.5 | 10.8 |
US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11.5 | 30 | 11 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6 | 24.5 | 8.5 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 6.5 | 25 | 9 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7 | 25.5 | 9.5 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7.5 | 26 | 9.7 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8 | 26.5 | 9.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 27 | 10.1 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9 | 28 | 10.2 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9.5 | 28.5 | 10.4 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10 | 29 | 10.6 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 10.5 | 29.5 | 10.8 |
US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11 | 30 | 11 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38 | 24.5 | 8.5 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 25 | 9 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25.5 | 9.5 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 41 | 26 | 9.7 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 42 | 26.5 | 9.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 43 | 27 | 10.1 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 44 | 28 | 10.2 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 45 | 28.5 | 10.4 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 46 | 29 | 10.6 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 47 | 29.5 | 10.8 |
US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 48 | 30 | 11 |

Commentaires de clients
Questions & Réponses
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès