Femmes Normal Maillots de Bain Bikini 2 pièces trikini String Maillot de bain 2 pièces Dos Nu Sexy Fête Tenues de plage Couleur Unie Bretelle Maillots de bain
#9020176Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
UK
EU
US
UK
EU
Taille | US | Dimensions de la tasse | Longueur | Buste | Tour de taille | Les hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | UK | Dimensions de la tasse | Longueur | Buste | Tour de taille | Les hanches |
Taille | EU | Dimensions de la tasse | Longueur | Buste | Tour de taille | Les hanches |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
S | 6-8 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 10-12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 12-14 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
S | 34-36 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 36-38 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 38-40 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 40-42 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |







Points Forts
[Tissu] : Confectionné à partir d'un mélange premium de nylon et de spandex, ce bikini offre un excellent confort et une grande élasticité. Les matériaux de haute qualité procurent un ajustement ajusté et supportif qui bouge avec vous, assurant un port confortable tout au long de la journée à la plage ou au bord de la piscine.
[Ajustement] : Ce bikini présente une coupe élégante et régulière avec un style de soutien-gorge rembourré qui met en valeur le corps de manière superbe. Le haut à coupe triangle avec des bretelles ajustables permet un ajustement personnalisable et sécurisé, tandis que le bas de style string taille basse complète la silhouette avec une touche moderne.
[Points forts du design] : Le bikini se distingue par son design minimaliste, mettant en valeur un dos ouvert et des lignes épurées qui soulignent son attrait contemporain. La palette de couleurs blanc brillant est intemporelle et fraîche, en faisant un ajout polyvalent à toute collection de maillots de bain.
[Occasions] : Idéal pour les vacances à la plage, les escapades de week-end ou toute ambiance de vacances, ce bikini convient à une variété d'aventures estivales. Parfait pour se prélasser au bord de la piscine ou profiter d'une baignade sportive, c'est un choix élégant pour toute activité aquatique en extérieur.
[Gamme de tailles] : Disponible dans une large gamme de tailles de S à XL, ce bikini convient à différents types de corps, offrant un ajustement inclusif pour tous.
Photos
US
UK
EU
US
UK
EU
Taille | US | Dimensions de la tasse | Longueur | Buste | Tour de taille | Les hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | UK | Dimensions de la tasse | Longueur | Buste | Tour de taille | Les hanches |
Taille | EU | Dimensions de la tasse | Longueur | Buste | Tour de taille | Les hanches |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
S | 6-8 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 10-12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 12-14 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
S | 34-36 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 36-38 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 38-40 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 40-42 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |







Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès