t-shirt femme tee-shirt sous-vêtement pantalon ensembles chemise basse décontracté quotidien basique manches longues col rond col roulé noir automne&tenues d'hiver pour la maison
#9377441Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Tour de taille | Manches | Largeur d'épaules | Longueur [Haut] | Longueur [en bas] | Les hanches | Tour de poitrine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | EU | Tour de taille | Manches | Largeur d'épaules | Longueur [Haut] | Longueur [en bas] | Les hanches | Tour de poitrine |
Taille | UK | Tour de taille | Manches | Largeur d'épaules | Longueur [Haut] | Longueur [en bas] | Les hanches | Tour de poitrine |
M | 6 | 52-72 | 55 | 36 | 57 | 92 | 52-72 | 82-110 |
L | 8 | 54-80 | 56 | 37 | 58 | 94 | 54-80 | 86-110 |
XL | 10 | 60-84 | 57 | 38 | 59 | 96 | 60-84 | 90-120 |
XXL | 12/14 | 65-88 | 58 | 39 | 60 | 98 | 65-88 | 94-130 |
M | 38 | 52-72 | 55 | 36 | 57 | 92 | 52-72 | 82-110 |
L | 40 | 54-80 | 56 | 37 | 58 | 94 | 54-80 | 86-110 |
XL | 42 | 60-84 | 57 | 38 | 59 | 96 | 60-84 | 90-120 |
XXL | 44/46 | 65-88 | 58 | 39 | 60 | 98 | 65-88 | 94-130 |
M | 10 | 52-72 | 55 | 36 | 57 | 92 | 52-72 | 82-110 |
L | 12 | 54-80 | 56 | 37 | 58 | 94 | 54-80 | 86-110 |
XL | 14 | 60-84 | 57 | 38 | 59 | 96 | 60-84 | 90-120 |
XXL | 16/18 | 65-88 | 58 | 39 | 60 | 98 | 65-88 | 94-130 |
* Ces données ont été obtenues de mesurer manuellement le produit, il peut être éteint de 1-2 cm
*Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit, elles peuvent varier de ½ à ¾ de pouce.
Points Forts
[Tissu] : Confectionné en coton doux et de haute qualité, cet ensemble de détente offre à la fois confort et durabilité. Le matériau extensible assure un confort et une facilité de mouvement tout en conservant une apparence élégante et légèrement brillante.
[Coupe] : L'ensemble comprend un haut avec une coupe classique et un pantalon à jambes droites, tous deux conçus pour offrir une silhouette décontractée et confortable. Le haut présente un col rond et des manches longues, parfaits pour les saisons d'automne et d'hiver, tandis que le pantalon dispose d'une taille élastique pour un ajustement parfait.
[Points forts du design] : Cet ensemble minimaliste se caractérise par son design de couleur unie monochromatique, disponible dans différentes teintes élégantes comme le noir, le beige et le violet. Le col rond décontracté du haut et les manches longues, combinés à la coupe simple à jambes droites du pantalon, confèrent un look sophistiqué et élégant à la fois pratique et à la mode.
[Occasions] : Idéal pour une utilisation quotidienne décontractée, cet ensemble de détente est parfait pour la relaxation à la maison ou les sorties informelles. Son design polyvalent garantit qu'il convient à une variété de contextes, apportant une touche de style à toute occasion décontractée.
[Gamme de tailles] : Disponible en tailles M, L, XL et XXL, cet ensemble est conçu pour s'adapter à une gamme de types de corps, offrant confort et facilité de port pour différentes préférences et besoins.
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Tour de taille | Manches | Largeur d'épaules | Longueur [Haut] | Longueur [en bas] | Les hanches | Tour de poitrine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | EU | Tour de taille | Manches | Largeur d'épaules | Longueur [Haut] | Longueur [en bas] | Les hanches | Tour de poitrine |
Taille | UK | Tour de taille | Manches | Largeur d'épaules | Longueur [Haut] | Longueur [en bas] | Les hanches | Tour de poitrine |
M | 6 | 52-72 | 55 | 36 | 57 | 92 | 52-72 | 82-110 |
L | 8 | 54-80 | 56 | 37 | 58 | 94 | 54-80 | 86-110 |
XL | 10 | 60-84 | 57 | 38 | 59 | 96 | 60-84 | 90-120 |
XXL | 12/14 | 65-88 | 58 | 39 | 60 | 98 | 65-88 | 94-130 |
M | 38 | 52-72 | 55 | 36 | 57 | 92 | 52-72 | 82-110 |
L | 40 | 54-80 | 56 | 37 | 58 | 94 | 54-80 | 86-110 |
XL | 42 | 60-84 | 57 | 38 | 59 | 96 | 60-84 | 90-120 |
XXL | 44/46 | 65-88 | 58 | 39 | 60 | 98 | 65-88 | 94-130 |
M | 10 | 52-72 | 55 | 36 | 57 | 92 | 52-72 | 82-110 |
L | 12 | 54-80 | 56 | 37 | 58 | 94 | 54-80 | 86-110 |
XL | 14 | 60-84 | 57 | 38 | 59 | 96 | 60-84 | 90-120 |
XXL | 16/18 | 65-88 | 58 | 39 | 60 | 98 | 65-88 | 94-130 |
* Ces données ont été obtenues de mesurer manuellement le produit, il peut être éteint de 1-2 cm
*Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit, elles peuvent varier de ½ à ¾ de pouce.
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès