Make It A Match
γυναικεία λευκά εύκαμπτα πάνινα πάνινα παπούτσια – ελαφριά αναδιπλούμενα παπούτσια με κορδόνια για ταξίδια, περπάτημα και casual ντύσιμο #12699601
Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
Μέγεθος ΗΠΑ
Μέγεθος ΕΕ
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος ΗΠΑ
Μέγεθος ΕΕ
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος | Μέγεθος ΗΠΑ | πλάτος ποδιού | Μήκος ποδιού |
---|---|---|---|
Μέγεθος | Μέγεθος ΕΕ | πλάτος ποδιού | Μήκος ποδιού |
Μέγεθος | Μέγεθος ΗΒ | πλάτος ποδιού | Μήκος ποδιού |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν
Επισημάνσεις
[Σιλουέτα]: Με κλασικό σχέδιο χαμηλής κορυφής, αυτά τα sneakers εκπέμπουν διαχρονικό στυλ και ευελιξία, κάνοντάς τα μια εξαιρετική επιλογή για πολλά ρούχα.
[Σημεία Σχεδίασης]: Τα sneakers είναι κυρίως λευκά, με περίπλοκα κεντήματα πεταλούδας στο πλάι, προσθέτοντας μια αίσθηση κομψότητας και προσωπικότητας. Ο κλειστός κορδόνι εξασφαλίζει ασφαλή και ρυθμιζόμενη εφαρμογή, ενώ η ανθεκτική καουτσούκ σόλα προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και υποστήριξη σε διάφορες επιφάνειες.
[Περιστάσεις]: Ιδανικά για καθημερινή χρήση, ταξίδια και χαλαρές εξόδους, αυτά τα sneakers συμπληρώνουν ά effortlessly τα τζιν και άλλα casual ρούχα, κάνοντάς τα μια πρακτική και στυλάτη προσθήκη σε οποιαδήποτε γκαρνταρόμπα.
[Μεγέθη]: Διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων των US6 έως US9.5-10, αυτά τα sneakers καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα μεγεθών ποδιών, εξασφαλίζοντας άνετη εφαρμογή για όλους.






Μέγεθος ΗΠΑ
Μέγεθος ΕΕ
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος ΗΠΑ
Μέγεθος ΕΕ
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος | Μέγεθος ΗΠΑ | πλάτος ποδιού | Μήκος ποδιού |
---|---|---|---|
Μέγεθος | Μέγεθος ΕΕ | πλάτος ποδιού | Μήκος ποδιού |
Μέγεθος | Μέγεθος ΗΒ | πλάτος ποδιού | Μήκος ποδιού |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
Κριτικές Πελάτη
Ε & Α
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι