Make It A Match
Ανδρικά Πουκάμισο Επίσημο Πουκάμισο Ριγέ Καθημερινά Ρούχα Εξόδου Λευκό Μπορντώ Σκούρο Μπλε Μαρέν Βυσσινί Μακρυμάνικο Απορρίπτω Φθινόπωρο & Χειμώνας Ρούχα Στάμπα
#9717466
Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Μέγεθος | US | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | EU | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
| Μέγεθος | UK | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
| Τ | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
| Τ | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 63 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 65 | 60 | 86 | 158 | 69 |
| Τ | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν
Στοιχεία προϊόντος
Προδιαγραφές
Επισημάνσεις
Φύλο: Ανδρών
Στυλ: Επαγγελματικό
Σχέδιο: Ρίγες
Σχεδίαση: Εκτύπωση
Γιακάς: Με γείσο
US
EU
UK
US
EU
UK
| Μέγεθος | US | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | EU | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
| Μέγεθος | UK | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
| Τ | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
| Τ | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 63 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 65 | 60 | 86 | 158 | 69 |
| Τ | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
Κριτικές Πελάτη
Ε & Α
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι