Ανδρικά Ποτό Πουκάμισο Χαβανέζικο πουκάμισο Πουκάμισο Aloha Κοντομάνικο Πουκάμισο Απορρίπτω Τροπικό Μοντέρνα Χαβανέζα Causal Χαβανέζα Αργίες Ανοικτό Κίτρινο Κίτρινο Πράσινο Ανοικτό Τ M L
#9428218Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
US
EU
UK
US
EU
UK
Μέγεθος | US | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | Πλάτος Ώμων |
---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | EU | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | Πλάτος Ώμων |
Μέγεθος | UK | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | Πλάτος Ώμων |
Τ | 36 | 73 | 106 | 20.5 | 44.5 |
M | 38 | 75 | 112 | 21 | 46 |
L | 40 | 77 | 118 | 21.5 | 47.5 |
XL | 43 | 79 | 124 | 22 | 49 |
2XL | 47 | 81 | 132 | 22.5 | 51 |
3XL | 51 | 83 | 140 | 23 | 53 |
Τ | 46 | 73 | 106 | 20.5 | 44.5 |
M | 48 | 75 | 112 | 21 | 46 |
L | 50 | 77 | 118 | 21.5 | 47.5 |
XL | 53 | 79 | 124 | 22 | 49 |
2XL | 57 | 81 | 132 | 22.5 | 51 |
3XL | 61 | 83 | 140 | 23 | 53 |
Τ | 36 | 73 | 106 | 20.5 | 44.5 |
M | 38 | 75 | 112 | 21 | 46 |
L | 40 | 77 | 118 | 21.5 | 47.5 |
XL | 43 | 79 | 124 | 22 | 49 |
2XL | 47 | 81 | 132 | 22.5 | 51 |
3XL | 51 | 83 | 140 | 23 | 53 |
* Αυτά τα δεδομένα ελήφθησαν από τη μη αυτόματη μέτρηση του προϊόντος, μπορεί να είναι απενεργοποιημένο κατά 1-2 cm
*Αυτά τα δεδομένα αποκτήθηκαν με χειροκίνητη μέτρηση του προϊόντος, μπορεί να έχουν απόκλιση ½-¾ ίντσας.
Επισημάνσεις
Εποχή: Καλοκαίρι
Μήκος Μανικιού: Κοντό μανίκι
Φύλο: Άνδρας
Στυλ: Χαβαϊκό
Γιακάς: Στρογγυλεμένος
Στοιχεία προϊόντος
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
US
EU
UK
US
EU
UK
Μέγεθος | US | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | Πλάτος Ώμων |
---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | EU | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | Πλάτος Ώμων |
Μέγεθος | UK | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | Πλάτος Ώμων |
Τ | 36 | 73 | 106 | 20.5 | 44.5 |
M | 38 | 75 | 112 | 21 | 46 |
L | 40 | 77 | 118 | 21.5 | 47.5 |
XL | 43 | 79 | 124 | 22 | 49 |
2XL | 47 | 81 | 132 | 22.5 | 51 |
3XL | 51 | 83 | 140 | 23 | 53 |
Τ | 46 | 73 | 106 | 20.5 | 44.5 |
M | 48 | 75 | 112 | 21 | 46 |
L | 50 | 77 | 118 | 21.5 | 47.5 |
XL | 53 | 79 | 124 | 22 | 49 |
2XL | 57 | 81 | 132 | 22.5 | 51 |
3XL | 61 | 83 | 140 | 23 | 53 |
Τ | 36 | 73 | 106 | 20.5 | 44.5 |
M | 38 | 75 | 112 | 21 | 46 |
L | 40 | 77 | 118 | 21.5 | 47.5 |
XL | 43 | 79 | 124 | 22 | 49 |
2XL | 47 | 81 | 132 | 22.5 | 51 |
3XL | 51 | 83 | 140 | 23 | 53 |
* Αυτά τα δεδομένα ελήφθησαν από τη μη αυτόματη μέτρηση του προϊόντος, μπορεί να είναι απενεργοποιημένο κατά 1-2 cm
*Αυτά τα δεδομένα αποκτήθηκαν με χειροκίνητη μέτρηση του προϊόντος, μπορεί να έχουν απόκλιση ½-¾ ίντσας.
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι