ליצור התאמה
חולצת טריקו עם צווארון מסולסל לנשים עם שרוולים קצרים, צבע אחיד, גזרה רזה, גזרה קז'ואל מתיחה עליונית שחורה #17532068
הפרת זכויות יוצרים
שימו לב:
כאשר אתה בוחר תמונות שיש להתאים אישית, עליך לוודא שלא להפר כל copyrighs. אם לאחר השלמת ההתאמה האישית, כל בעיה של הפרה של זכויות יוצרים צריכה להתרחש, לא נוכל להיות אחראים לאלה. ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו. אם אין לך שאלות נוספות, תוכל ללחוץ על 'אישור' כדי להמשיך בקניות. שוב תודה שבחרת לקנות אצלנו.
ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו.
US
EU
UK
US
EU
UK
מידה | US | רוחב כתף | אורך | חזה | מותניים | שרוול |
---|---|---|---|---|---|---|
מידה | EU | רוחב כתף | אורך | חזה | מותניים | שרוול |
מידה | UK | רוחב כתף | אורך | חזה | מותניים | שרוול |
S | 4 | 37 | 67 | 94 | 82 | 17.5 |
M | 6 | 38.2 | 69 | 99 | 87 | 18 |
L | 8 | 39.4 | 71 | 104 | 92 | 18.5 |
XL | 10 | 40.9 | 73 | 110 | 98 | 19 |
2XL | 12/14 | 42.7 | 75 | 117 | 105 | 19.5 |
S | 36 | 37 | 67 | 94 | 82 | 17.5 |
M | 38 | 38.2 | 69 | 99 | 87 | 18 |
L | 40 | 39.4 | 71 | 104 | 92 | 18.5 |
XL | 42 | 40.9 | 73 | 110 | 98 | 19 |
2XL | 44 | 42.7 | 75 | 117 | 105 | 19.5 |
S | 8 | 37 | 67 | 94 | 82 | 17.5 |
M | 10 | 38.2 | 69 | 99 | 87 | 18 |
L | 12 | 39.4 | 71 | 104 | 92 | 18.5 |
XL | 14 | 40.9 | 73 | 110 | 98 | 19 |
2XL | 16/18 | 42.7 | 75 | 117 | 105 | 19.5 |

מידע נוסף על המוצר
דגשים
[בד]: עשוי מבד נושם וגמיש, החולצה השחורה האלגנטית הזו מבטיחה נוחות וקלות בתנועה, מה שהופך אותה לבחירה אידיאלית לחודשי הקיץ החמים.
[גזרה]: עם אורך רגיל ומחשוף מרובע מחמיא, החולצה הזו מציעה מראה בסיסי אך אופנתי שמשלים מגוון צורות גוף וגדלים. זמינה במידות S, M, L, XL, ו-2XL.
[עיקרי עיצוב]: כוללת מחשוף מרובע עם קצוות מסולסלים ושיקיים, החולצה הזו מוסיפה נגיעה של תחכום לעיצוב בצבע אחיד. השרוולים הקצרים מספקים סגנון מגוון ועל-זמני, בעוד שקו השוליים הקמורים במעט מוסיף טוויסט מודרני.
[אירועים]: מושלמת ללבישה יומיומית, החולצה הזו יכולה להתאים לבוש קז'ואל או אופנתי יותר. לשלב עם ג'ינס ליום קז'ואלי בחוץ או עם חצאית לאירוע יותר עצבני. הצבע השחור הקלאסי שלה מקל על השילוב והתאמה לכל אירוע.
[הודעה על מידות]: זמינה במידות S עד 2XL, החולצה הזו מתאימה למגוון רחב של סוגי גוף, ומבטיחה גזרה נוחה ומחמיאה לכולם.








US
EU
UK
US
EU
UK
מידה | US | רוחב כתף | אורך | חזה | מותניים | שרוול |
---|---|---|---|---|---|---|
מידה | EU | רוחב כתף | אורך | חזה | מותניים | שרוול |
מידה | UK | רוחב כתף | אורך | חזה | מותניים | שרוול |
S | 4 | 37 | 67 | 94 | 82 | 17.5 |
M | 6 | 38.2 | 69 | 99 | 87 | 18 |
L | 8 | 39.4 | 71 | 104 | 92 | 18.5 |
XL | 10 | 40.9 | 73 | 110 | 98 | 19 |
2XL | 12/14 | 42.7 | 75 | 117 | 105 | 19.5 |
S | 36 | 37 | 67 | 94 | 82 | 17.5 |
M | 38 | 38.2 | 69 | 99 | 87 | 18 |
L | 40 | 39.4 | 71 | 104 | 92 | 18.5 |
XL | 42 | 40.9 | 73 | 110 | 98 | 19 |
2XL | 44 | 42.7 | 75 | 117 | 105 | 19.5 |
S | 8 | 37 | 67 | 94 | 82 | 17.5 |
M | 10 | 38.2 | 69 | 99 | 87 | 18 |
L | 12 | 39.4 | 71 | 104 | 92 | 18.5 |
XL | 14 | 40.9 | 73 | 110 | 98 | 19 |
2XL | 16/18 | 42.7 | 75 | 117 | 105 | 19.5 |

סקירות לקוחות
שאלות ותשובות
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
נשלח בהצלחה!
תודה על הדיווחאנחנו נפעל בהקדם האפשרי
הפריט נוסף בהצלחה