ליצור התאמה
נש women's maxi dress floral print v neck long dress bohemia vintage short sleeve summer spring #19778441
הפרת זכויות יוצרים
שימו לב:
כאשר אתה בוחר תמונות שיש להתאים אישית, עליך לוודא שלא להפר כל copyrighs. אם לאחר השלמת ההתאמה האישית, כל בעיה של הפרה של זכויות יוצרים צריכה להתרחש, לא נוכל להיות אחראים לאלה. ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו. אם אין לך שאלות נוספות, תוכל ללחוץ על 'אישור' כדי להמשיך בקניות. שוב תודה שבחרת לקנות אצלנו.
ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו.
US
EU
UK
US
EU
UK
מידה | US | רוחב כתף | אורך | חזה | שרוול |
---|---|---|---|---|---|
מידה | EU | רוחב כתף | אורך | חזה | שרוול |
מידה | UK | רוחב כתף | אורך | חזה | שרוול |
S | 6 | 39 | 141 | 95 | 18 |
M | 8 | 40.2 | 143 | 100 | 18.5 |
L | 10 | 41.4 | 145 | 105 | 19 |
XL | 12 | 42.6 | 147 | 110 | 19.5 |
2XL | 14 | 44.2 | 149 | 117 | 20 |
S | 36 | 39 | 141 | 95 | 18 |
M | 38 | 40.2 | 143 | 100 | 18.5 |
L | 40 | 41.4 | 145 | 105 | 19 |
XL | 42 | 42.6 | 147 | 110 | 19.5 |
2XL | 44 | 44.2 | 149 | 117 | 20 |
S | 8 | 39 | 141 | 95 | 18 |
M | 12 | 40.2 | 143 | 100 | 18.5 |
L | 14 | 41.4 | 145 | 105 | 19 |
XL | 16 | 42.6 | 147 | 110 | 19.5 |
2XL | 18 | 44.2 | 149 | 117 | 20 |

מידע נוסף על המוצר
דגשים



US
EU
UK
US
EU
UK
מידה | US | רוחב כתף | אורך | חזה | שרוול |
---|---|---|---|---|---|
מידה | EU | רוחב כתף | אורך | חזה | שרוול |
מידה | UK | רוחב כתף | אורך | חזה | שרוול |
S | 6 | 39 | 141 | 95 | 18 |
M | 8 | 40.2 | 143 | 100 | 18.5 |
L | 10 | 41.4 | 145 | 105 | 19 |
XL | 12 | 42.6 | 147 | 110 | 19.5 |
2XL | 14 | 44.2 | 149 | 117 | 20 |
S | 36 | 39 | 141 | 95 | 18 |
M | 38 | 40.2 | 143 | 100 | 18.5 |
L | 40 | 41.4 | 145 | 105 | 19 |
XL | 42 | 42.6 | 147 | 110 | 19.5 |
2XL | 44 | 44.2 | 149 | 117 | 20 |
S | 8 | 39 | 141 | 95 | 18 |
M | 12 | 40.2 | 143 | 100 | 18.5 |
L | 14 | 41.4 | 145 | 105 | 19 |
XL | 16 | 42.6 | 147 | 110 | 19.5 |
2XL | 18 | 44.2 | 149 | 117 | 20 |

סקירות לקוחות
שאלות ותשובות
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
נשלח בהצלחה!
תודה על הדיווחאנחנו נפעל בהקדם האפשרי
הפריט נוסף בהצלחה