Passende Kombination
Men's Shirt Linen Shirt Summer Shirt Beach Wear Button Up Shirt Plain Casual Daily Black White Pink Navy Blue Long Sleeve Turndown Spring & Summer Summer Clothing Apparel Plain #14168020
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
Fit US Size
Fit EU Size
Fit UK Size
Fit US Size
Fit EU Size
Fit UK Size
| Size | Fit US Size | Shoulder Width | Length | Bust |
|---|---|---|---|---|
| Size | Fit EU Size | Shoulder Width | Length | Bust |
| Size | Fit UK Size | Shoulder Width | Length | Bust |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 |
| XXL | 47 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 |
| S | 46 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 |
| XXL | 57 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 |
| XXL | 47 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Verkaufsargumente
Technische Daten
Highlights
- **Perfect for Spring and Summer:** This versatile piece is designed to keep you stylish and comfortable across two beautiful seasons.
- **Long Sleeve Elegance:** Enjoy the chic look of long sleeves, adding a touch of sophistication to your outfit while still remaining breathable for warmer days.
Fit US Size
Fit EU Size
Fit UK Size
Fit US Size
Fit EU Size
Fit UK Size
| Size | Fit US Size | Shoulder Width | Length | Bust |
|---|---|---|---|---|
| Size | Fit EU Size | Shoulder Width | Length | Bust |
| Size | Fit UK Size | Shoulder Width | Length | Bust |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 |
| XXL | 47 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 |
| S | 46 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 |
| XXL | 57 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 |
| XXL | 47 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt