Haz una combinación
Rococo Baroque Ball Gown Floor Length Dress Ball Gown Puff Balloon Sleeve Princess Bridal Lace Floral Ball Gown Square Neck Fancy Dress Women's Royal Halloween Carnival Masquerade Tea Party Party #15849900
Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
US Size
UK Size
EU Size
US Size
UK Size
EU Size
| Size | US Size | Weight (kg) | Waist | Hip | Height | Bust | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | UK Size | Weight (kg) | Waist | Hip | Height | Bust | Length |
| Size | EU Size | Weight (kg) | Waist | Hip | Height | Bust | Length |
| XXS | 2 | 45 | 65 | 91 | 155 | 85 | 135 |
| XS | 6 | 50 | 70 | 96 | 160 | 90 | 140 |
| S | 10 | 55 | 75 | 101 | 160 | 95 | 145 |
| M | 12 | 60 | 80 | 106 | 165 | 100 | 145 |
| L | 16 | 65 | 86 | 112 | 165 | 106 | 150 |
| XL | 18 | 70 | 93 | 119 | 170 | 113 | 150 |
| XXL | 20 | 75 | 100 | 126 | 175 | 120 | 155 |
| 3XL | 24 | 85 | 108 | 134 | 175 | 128 | 155 |
| XXS | 6 | 45 | 65 | 91 | 155 | 85 | 135 |
| XS | 10 | 50 | 70 | 96 | 160 | 90 | 140 |
| S | 14 | 55 | 75 | 101 | 160 | 95 | 145 |
| M | 16 | 60 | 80 | 106 | 165 | 100 | 145 |
| L | 20 | 65 | 86 | 112 | 165 | 106 | 150 |
| XL | 22 | 70 | 93 | 119 | 170 | 113 | 150 |
| XXL | 24 | 75 | 100 | 126 | 175 | 120 | 155 |
| 3XL | 28 | 85 | 108 | 134 | 175 | 128 | 155 |
| XXS | 34 | 45 | 65 | 91 | 155 | 85 | 135 |
| XS | 38 | 50 | 70 | 96 | 160 | 90 | 140 |
| S | 42 | 55 | 75 | 101 | 160 | 95 | 145 |
| M | 44 | 60 | 80 | 106 | 165 | 100 | 145 |
| L | 48 | 65 | 86 | 112 | 165 | 106 | 150 |
| XL | 50 | 70 | 93 | 119 | 170 | 113 | 150 |
| XXL | 52 | 75 | 100 | 126 | 175 | 120 | 155 |
| 3XL | 56 | 85 | 108 | 134 | 175 | 128 | 155 |
Más información sobre este artículo
Características
Especificaciones
US Size
UK Size
EU Size
US Size
UK Size
EU Size
| Size | US Size | Weight (kg) | Waist | Hip | Height | Bust | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | UK Size | Weight (kg) | Waist | Hip | Height | Bust | Length |
| Size | EU Size | Weight (kg) | Waist | Hip | Height | Bust | Length |
| XXS | 2 | 45 | 65 | 91 | 155 | 85 | 135 |
| XS | 6 | 50 | 70 | 96 | 160 | 90 | 140 |
| S | 10 | 55 | 75 | 101 | 160 | 95 | 145 |
| M | 12 | 60 | 80 | 106 | 165 | 100 | 145 |
| L | 16 | 65 | 86 | 112 | 165 | 106 | 150 |
| XL | 18 | 70 | 93 | 119 | 170 | 113 | 150 |
| XXL | 20 | 75 | 100 | 126 | 175 | 120 | 155 |
| 3XL | 24 | 85 | 108 | 134 | 175 | 128 | 155 |
| XXS | 6 | 45 | 65 | 91 | 155 | 85 | 135 |
| XS | 10 | 50 | 70 | 96 | 160 | 90 | 140 |
| S | 14 | 55 | 75 | 101 | 160 | 95 | 145 |
| M | 16 | 60 | 80 | 106 | 165 | 100 | 145 |
| L | 20 | 65 | 86 | 112 | 165 | 106 | 150 |
| XL | 22 | 70 | 93 | 119 | 170 | 113 | 150 |
| XXL | 24 | 75 | 100 | 126 | 175 | 120 | 155 |
| 3XL | 28 | 85 | 108 | 134 | 175 | 128 | 155 |
| XXS | 34 | 45 | 65 | 91 | 155 | 85 | 135 |
| XS | 38 | 50 | 70 | 96 | 160 | 90 | 140 |
| S | 42 | 55 | 75 | 101 | 160 | 95 | 145 |
| M | 44 | 60 | 80 | 106 | 165 | 100 | 145 |
| L | 48 | 65 | 86 | 112 | 165 | 106 | 150 |
| XL | 50 | 70 | 93 | 119 | 170 | 113 | 150 |
| XXL | 52 | 75 | 100 | 126 | 175 | 120 | 155 |
| 3XL | 56 | 85 | 108 | 134 | 175 | 128 | 155 |
Comentario del cliente
Preguntas y Respuestas
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente