Női fürdőruha fürdőruhák egyrészes tankini fürdőruha hátrészes hasvezérlő magas derekú karcsú nyaraláshoz strandruha grafikus V-nyakú ujjatlan fürdőruhák
#12577187Szerzői jog megsértésere vonatkozó utasítások
Megjegyzés:
Ha testreszabott képeket szeretne feltölteni, gondoskodnia kell arról, hogy nem jogdíjkötelesek. Amennyiben a testreszabást követően szerzői jog megsértése állapítható meg, a felelősség önre hárul. Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeinket. Ha nincs további kérdése, kattintson az OK gombra, hogy folytassa a vásárlást. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.
Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeket.
US
US
Méret | US | Mellbőség | KOSÁRMÉRET | DERÉK | Hossz | Csípő |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 86.4-90.2 | 32B/C,34B | 68.6-72.4 | 151.1-156.2 | 94-97.8 |
M | 6-8 | 91.4-96.5 | 34C/D,36B/C | 73.7-78.7 | 156.2-161.3 | 99.1-104.1 |
L | 8-10 | 97.8-102.9 | 36D,38C | 80-85.1 | 161.3-166.4 | 105.4-110.5 |
XL | 10-12 | 104.1-109.2 | 38D,40C | 86.4-91.4 | 166.4-171.5 | 111.8-116.8 |
2XL | 12-14 | 110.4-115.5 | 40D,42C | 92.7-97.7 | 171.5-176.6 | 118.1-123.1 |
* Ezeket az adatokat a termék manuális mérésére kaptuk, 1-2 cm-rel lehet kikapcsolni
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by ½-¾ inch







Kiemelt tulajdonságok
Részletek
Fényképek
US
US
Méret | US | Mellbőség | KOSÁRMÉRET | DERÉK | Hossz | Csípő |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 86.4-90.2 | 32B/C,34B | 68.6-72.4 | 151.1-156.2 | 94-97.8 |
M | 6-8 | 91.4-96.5 | 34C/D,36B/C | 73.7-78.7 | 156.2-161.3 | 99.1-104.1 |
L | 8-10 | 97.8-102.9 | 36D,38C | 80-85.1 | 161.3-166.4 | 105.4-110.5 |
XL | 10-12 | 104.1-109.2 | 38D,40C | 86.4-91.4 | 166.4-171.5 | 111.8-116.8 |
2XL | 12-14 | 110.4-115.5 | 40D,42C | 92.7-97.7 | 171.5-176.6 | 118.1-123.1 |
* Ezeket az adatokat a termék manuális mérésére kaptuk, 1-2 cm-rel lehet kikapcsolni
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by ½-¾ inch







Szerzői jog megsértésének jelentése
Szerzői jog megsértésének jelentése
A beküldés sikeres!
Köszönjük jelzését A lehető leghamarabb feldolgozzuk jelentését
Tétel sikeresen hozzáadva