Make It A Match


Férfi Geometriai Linije Cipzáras pólóingek Rövid ujjú Pólóingek Galléros ingek Üzleti alkalmi Sportruházat Viseljen dolgozni Hétköznapi viselet 3D nyomtatás Nyár Rubin Kék Arany #16426437
Szerzői jog megsértésere vonatkozó utasítások
Megjegyzés:
Ha testreszabott képeket szeretne feltölteni, gondoskodnia kell arról, hogy nem jogdíjkötelesek. Amennyiben a testreszabást követően szerzői jog megsértése állapítható meg, a felelősség önre hárul. Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeinket. Ha nincs további kérdése, kattintson az OK gombra, hogy folytassa a vásárlást. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.
Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeket.
US
EU
UK
US
EU
UK
Méret | US | UJJ HOSSZA | Váll szélesség | Hossz | Mellbőség |
---|---|---|---|---|---|
Méret | EU | UJJ HOSSZA | Váll szélesség | Hossz | Mellbőség |
Méret | UK | UJJ HOSSZA | Váll szélesség | Hossz | Mellbőség |
S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
S | 46 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 48 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
L | 50 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 53 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 57 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 61 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |

More about this item
Kiemelt tulajdonságok
Részletek
Miért ajánljuk
Ujjhossz: Rövid ujjú





US
EU
UK
US
EU
UK
Méret | US | UJJ HOSSZA | Váll szélesség | Hossz | Mellbőség |
---|---|---|---|---|---|
Méret | EU | UJJ HOSSZA | Váll szélesség | Hossz | Mellbőség |
Méret | UK | UJJ HOSSZA | Váll szélesség | Hossz | Mellbőség |
S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
S | 46 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 48 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
L | 50 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 53 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 57 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 61 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |

Vásárlói vélemények
Kérdések és válaszok
Szerzői jog megsértésének jelentése
Szerzői jog megsértésének jelentése
A beküldés sikeres!
Köszönjük jelzését A lehető leghamarabb feldolgozzuk jelentését
Tétel sikeresen hozzáadva