Make It A Match
Kűrruha Női Lány Klizanje na ledu Ruhák Felszerelések Sárga és sárga Sötétvörös Sötét tengerészkék Nyissa meg a Vissza elemet Spandex Sztreccs fonál Nagy rugalmasságú Edzés Gyakorlat Verseny Kűrruhák #7401208
Szerzői jog megsértésere vonatkozó utasítások
Megjegyzés:
Ha testreszabott képeket szeretne feltölteni, gondoskodnia kell arról, hogy nem jogdíjkötelesek. Amennyiben a testreszabást követően szerzői jog megsértése állapítható meg, a felelősség önre hárul. Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeinket. Ha nincs további kérdése, kattintson az OK gombra, hogy folytassa a vásárlást. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.
Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeket.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Méret | US | Magasság | Mellbőség | Derékvonal | Csípő | Tömeg (kg) | Felsőtest kerülete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret | EU | Magasság | Mellbőség | Derékvonal | Csípő | Tömeg (kg) | Felsőtest kerülete |
| Méret | UK | Magasság | Mellbőség | Derékvonal | Csípő | Tömeg (kg) | Felsőtest kerülete |
| Gyerek 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Gyerek 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Gyerek 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Gyerek 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Gyerek 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Gyerek 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Gyerek 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Gyerek 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Gyerek 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Gyerek 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Gyerek 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Gyerek 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Gyerek 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Gyerek 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Gyerek 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
More about this item
Kiemelt tulajdonságok
Részletek
Miért ajánljuk
- Ujja hossza: Ujjatlan
- Nem: Női
- Nem: Lányok
- Rugalmasság: Magas rugalmasság
- Minta: Egyszínű
- Design: Nyitott háttal
US
EU
UK
US
EU
UK
| Méret | US | Magasság | Mellbőség | Derékvonal | Csípő | Tömeg (kg) | Felsőtest kerülete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret | EU | Magasság | Mellbőség | Derékvonal | Csípő | Tömeg (kg) | Felsőtest kerülete |
| Méret | UK | Magasság | Mellbőség | Derékvonal | Csípő | Tömeg (kg) | Felsőtest kerülete |
| Gyerek 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Gyerek 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Gyerek 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Gyerek 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Gyerek 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Gyerek 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Gyerek 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Gyerek 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Gyerek 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Gyerek 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Gyerek 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Gyerek 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Gyerek 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Gyerek 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Gyerek 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Vásárlói vélemények
Kérdések és válaszok
Szerzői jog megsértésének jelentése
Szerzői jog megsértésének jelentése
A beküldés sikeres!
Köszönjük jelzését A lehető leghamarabb feldolgozzuk jelentését
Tétel sikeresen hozzáadva