Make It A Match


Női Divat Üzlet Blézer Blézer öltönyök Hosszú ujj Állógallér Tömör szín Kollázs Iroda Üzleti Munkaruha Fekete Fehér Sárga Nyár Normál #14003625
Szerzői jog megsértésere vonatkozó utasítások
Megjegyzés:
Ha testreszabott képeket szeretne feltölteni, gondoskodnia kell arról, hogy nem jogdíjkötelesek. Amennyiben a testreszabást követően szerzői jog megsértése állapítható meg, a felelősség önre hárul. Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeinket. Ha nincs további kérdése, kattintson az OK gombra, hogy folytassa a vásárlást. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.
Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeket.
US
EU
UK
US
EU
UK
Méret | US | DERÉK | Ujj | Váll szélesség | Hosszúság [felső] | Hossz [alsó] | Csípő | Mellbőség |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret | EU | DERÉK | Ujj | Váll szélesség | Hosszúság [felső] | Hossz [alsó] | Csípő | Mellbőség |
Méret | UK | DERÉK | Ujj | Váll szélesség | Hosszúság [felső] | Hossz [alsó] | Csípő | Mellbőség |
S | 4 | 66 | 59 | 38.5 | 62 | 105 | 94 | 91 |
M | 6 | 70 | 60 | 39.5 | 63 | 106 | 98 | 95 |
L | 8 | 74 | 61 | 40.5 | 64 | 107 | 102 | 99 |
XL | 10 | 78 | 62 | 41.5 | 65 | 108 | 106 | 103 |
2XL | 12-14 | 82 | 63 | 42.5 | 66 | 109 | 110 | 107 |
S | 36 | 66 | 59 | 38.5 | 62 | 105 | 94 | 91 |
M | 38 | 70 | 60 | 39.5 | 63 | 106 | 98 | 95 |
L | 40 | 74 | 61 | 40.5 | 64 | 107 | 102 | 99 |
XL | 42 | 78 | 62 | 41.5 | 65 | 108 | 106 | 103 |
2XL | 44-46 | 82 | 63 | 42.5 | 66 | 109 | 110 | 107 |
S | 8 | 66 | 59 | 38.5 | 62 | 105 | 94 | 91 |
M | 10 | 70 | 60 | 39.5 | 63 | 106 | 98 | 95 |
L | 12 | 74 | 61 | 40.5 | 64 | 107 | 102 | 99 |
XL | 14 | 78 | 62 | 41.5 | 65 | 108 | 106 | 103 |
2XL | 16-18 | 82 | 63 | 42.5 | 66 | 109 | 110 | 107 |
More about this item
Kiemelt tulajdonságok
Részletek
Miért ajánljuk
Dizájn: Patchwork
Nyakkivágás: Ing gallér





US
EU
UK
US
EU
UK
Méret | US | DERÉK | Ujj | Váll szélesség | Hosszúság [felső] | Hossz [alsó] | Csípő | Mellbőség |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret | EU | DERÉK | Ujj | Váll szélesség | Hosszúság [felső] | Hossz [alsó] | Csípő | Mellbőség |
Méret | UK | DERÉK | Ujj | Váll szélesség | Hosszúság [felső] | Hossz [alsó] | Csípő | Mellbőség |
S | 4 | 66 | 59 | 38.5 | 62 | 105 | 94 | 91 |
M | 6 | 70 | 60 | 39.5 | 63 | 106 | 98 | 95 |
L | 8 | 74 | 61 | 40.5 | 64 | 107 | 102 | 99 |
XL | 10 | 78 | 62 | 41.5 | 65 | 108 | 106 | 103 |
2XL | 12-14 | 82 | 63 | 42.5 | 66 | 109 | 110 | 107 |
S | 36 | 66 | 59 | 38.5 | 62 | 105 | 94 | 91 |
M | 38 | 70 | 60 | 39.5 | 63 | 106 | 98 | 95 |
L | 40 | 74 | 61 | 40.5 | 64 | 107 | 102 | 99 |
XL | 42 | 78 | 62 | 41.5 | 65 | 108 | 106 | 103 |
2XL | 44-46 | 82 | 63 | 42.5 | 66 | 109 | 110 | 107 |
S | 8 | 66 | 59 | 38.5 | 62 | 105 | 94 | 91 |
M | 10 | 70 | 60 | 39.5 | 63 | 106 | 98 | 95 |
L | 12 | 74 | 61 | 40.5 | 64 | 107 | 102 | 99 |
XL | 14 | 78 | 62 | 41.5 | 65 | 108 | 106 | 103 |
2XL | 16-18 | 82 | 63 | 42.5 | 66 | 109 | 110 | 107 |
Vásárlói vélemények
Kérdések és válaszok
Szerzői jog megsértésének jelentése
Szerzői jog megsértésének jelentése
A beküldés sikeres!
Köszönjük jelzését A lehető leghamarabb feldolgozzuk jelentését
Tétel sikeresen hozzáadva