Make It A Match
Női Tunika Sima Divat Rövid ujjú Szögletes Normál felsők Vakáció Napi Csipke Fekete Arcpír rózsaszín Rubin Medence Nyár #10137404
Szerzői jog megsértésere vonatkozó utasítások
Megjegyzés:
Ha testreszabott képeket szeretne feltölteni, gondoskodnia kell arról, hogy nem jogdíjkötelesek. Amennyiben a testreszabást követően szerzői jog megsértése állapítható meg, a felelősség önre hárul. Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeinket. Ha nincs további kérdése, kattintson az OK gombra, hogy folytassa a vásárlást. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.
Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeket.
US
EU
UK
US
EU
UK
Méret | US | Ujj | Hossz | Mellbőség |
---|---|---|---|---|
Méret | EU | Ujj | Hossz | Mellbőség |
Méret | UK | Ujj | Hossz | Mellbőség |
S | 2-4 | 19 | 65.5 | 95 |
M | 6 | 19.5 | 67.5 | 100 |
L | 8 | 20 | 69.5 | 105 |
XL | 10 | 20.5 | 71.5 | 110 |
2XL | 12-14 | 21 | 73.5 | 117 |
S | 36-38 | 19 | 65.5 | 95 |
M | 40 | 19.5 | 67.5 | 100 |
L | 42 | 20 | 69.5 | 105 |
XL | 44 | 20.5 | 71.5 | 110 |
2XL | 46-48 | 21 | 73.5 | 117 |
S | 6-8 | 19 | 65.5 | 95 |
M | 10 | 19.5 | 67.5 | 100 |
L | 12 | 20 | 69.5 | 105 |
XL | 14 | 20.5 | 71.5 | 110 |
2XL | 16-18 | 21 | 73.5 | 117 |

More about this item
Miért ajánljuk
[Sziluett] A tunika szabványos illeszkedéssel és rövid ujjakkal rendelkezik, ideális választás azok számára, akik keresik a stílus és kényelem egyensúlyát a mindennapi viselet vagy nyaralás során.
[Tervezési Kiindulópontok] A stílusos négyzet alakú dekoltázs finom csipkével díszített, amely eleganciát kölcsönöz bármely casual ruhatárhoz. Az állítható zsinórral ellátott ráncolt oldal lehetővé teszi a testreszabható illeszkedést, fokozva sokoldalúságát.
[Alkalmak] Tökéletes nyaralásokhoz, mindennapi ügyintézéshez vagy laza hétvégi összejövetelekhez, ez a tunika úgy van tervezve, hogy gondtalanul stílusos maradj bármilyen környezetben.
[Méretválaszték] Különböző méretekben elérhető S-től 2XL-ig, biztosítva a kényelmes és előnyös illeszkedést különböző testtípusokhoz.








US
EU
UK
US
EU
UK
Méret | US | Ujj | Hossz | Mellbőség |
---|---|---|---|---|
Méret | EU | Ujj | Hossz | Mellbőség |
Méret | UK | Ujj | Hossz | Mellbőség |
S | 2-4 | 19 | 65.5 | 95 |
M | 6 | 19.5 | 67.5 | 100 |
L | 8 | 20 | 69.5 | 105 |
XL | 10 | 20.5 | 71.5 | 110 |
2XL | 12-14 | 21 | 73.5 | 117 |
S | 36-38 | 19 | 65.5 | 95 |
M | 40 | 19.5 | 67.5 | 100 |
L | 42 | 20 | 69.5 | 105 |
XL | 44 | 20.5 | 71.5 | 110 |
2XL | 46-48 | 21 | 73.5 | 117 |
S | 6-8 | 19 | 65.5 | 95 |
M | 10 | 19.5 | 67.5 | 100 |
L | 12 | 20 | 69.5 | 105 |
XL | 14 | 20.5 | 71.5 | 110 |
2XL | 16-18 | 21 | 73.5 | 117 |

Vásárlói vélemények
Kérdések és válaszok
Szerzői jog megsértésének jelentése
Szerzői jog megsértésének jelentése
A beküldés sikeres!
Köszönjük jelzését A lehető leghamarabb feldolgozzuk jelentését
Tétel sikeresen hozzáadva