sandali da donna con tacco a blocco verde e doppi cinturini - scarpe comode per uscite casual e abbigliamento estivo
#12462250Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
Taglia USA
Dimensione UE
Taglia UK
Taglia USA
Dimensione UE
Taglia UK
Taglia | Taglia USA | Larghezza da terra | Lunghezza del piede |
---|---|---|---|
Taglia | Dimensione UE | Larghezza da terra | Lunghezza del piede |
Taglia | Taglia UK | Larghezza da terra | Lunghezza del piede |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.
Caratteristiche principali
[Silhouette]: Caratterizzati da un design con tacco largo e quadrato, queste sandali offrono stabilità e una lieve elevazione, perfetti per contesti casual e semi-formali. La parte superiore con doppia cinturino assicura una calzata sicura e confortevole, migliorando il comfort complessivo della scarpa.
[Caratteristiche del Design]: Le sandali sono decorate con un accento di texture intrecciata sul tacco, conferendo un tocco di charme rustico. Il design open-toe migliora la respirabilità, rendendole ideali per essere indossate nelle giornate calde, mentre un bellissimo accessorio per caviglia completa l'estetica, aggiungendo un tocco di eleganza.
[Occasioni]: Queste sandali versatili sono perfette per varie occasioni, dall'uso quotidiano e avventure di viaggio a eventi celebrativi come la Festa della Mamma. La loro tonalità neutra le rende facili da abbinare a una varietà di outfit, dai jeans in denim ai vestiti estivi, assicurando versatilità nello stile.
[Taglia]: Disponibili nelle taglie US6 a US10.5, queste sandali si adattano a un'ampia gamma di misure, garantendo una calzata confortevole per ogni indossatore. Questa gamma di taglie le rende un'ottima scelta per uscite informali e raduni estivi, accogliendo una varietà di preferenze.
Foto
Taglia USA
Dimensione UE
Taglia UK
Taglia USA
Dimensione UE
Taglia UK
Taglia | Taglia USA | Larghezza da terra | Lunghezza del piede |
---|---|---|---|
Taglia | Dimensione UE | Larghezza da terra | Lunghezza del piede |
Taglia | Taglia UK | Larghezza da terra | Lunghezza del piede |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo