Fallo corrispondere
Per donna Camicia Misto cotone Abbottonare Blusa Bottoni Stampato A righe Casual Manica Lunga Colletto a Camicia Top lunghi Quotidiano Blu Nero Rosa Rosso Blu marino Primavera & Autunno Primavera
#13022554
Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto |
| S | 6 | 40 | 79 | 98 |
| M | 8 | 41 | 80 | 103 |
| L | 10 | 42 | 81 | 108 |
| XL | 12 | 43.5 | 82 | 113 |
| 2XL | 14 | 45 | 83 | 118 |
| 3XL | 16 | 46.5 | 84 | 123 |
| 4XL | 18 | 48.5 | 85 | 128 |
| 5XL | 20 | 50.5 | 86 | 133 |
| S | 40 | 40 | 79 | 98 |
| M | 42 | 41 | 80 | 103 |
| L | 44 | 42 | 81 | 108 |
| XL | 46 | 43.5 | 82 | 113 |
| 2XL | 48 | 45 | 83 | 118 |
| 3XL | 50 | 46.5 | 84 | 123 |
| 4XL | 52 | 48.5 | 85 | 128 |
| 5XL | 54 | 50.5 | 86 | 133 |
| S | 10 | 40 | 79 | 98 |
| M | 12 | 41 | 80 | 103 |
| L | 14 | 42 | 81 | 108 |
| XL | 16 | 43.5 | 82 | 113 |
| 2XL | 18 | 45 | 83 | 118 |
| 3XL | 20 | 46.5 | 84 | 123 |
| 4XL | 22 | 48.5 | 85 | 128 |
| 5XL | 24 | 50.5 | 86 | 133 |
Più informazioni su questo articolo
Principali attrattive
Specifiche
Caratteristiche principali
- Lunghezza manica: Manica lunga
- Genere: Donna
- Stile: Casual
- Occasione: Quotidiano
- Fantasia: Righe
- Design: Bottoni
- Design: Stampa
- Colletto: Colletto da camicia
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto |
| S | 6 | 40 | 79 | 98 |
| M | 8 | 41 | 80 | 103 |
| L | 10 | 42 | 81 | 108 |
| XL | 12 | 43.5 | 82 | 113 |
| 2XL | 14 | 45 | 83 | 118 |
| 3XL | 16 | 46.5 | 84 | 123 |
| 4XL | 18 | 48.5 | 85 | 128 |
| 5XL | 20 | 50.5 | 86 | 133 |
| S | 40 | 40 | 79 | 98 |
| M | 42 | 41 | 80 | 103 |
| L | 44 | 42 | 81 | 108 |
| XL | 46 | 43.5 | 82 | 113 |
| 2XL | 48 | 45 | 83 | 118 |
| 3XL | 50 | 46.5 | 84 | 123 |
| 4XL | 52 | 48.5 | 85 | 128 |
| 5XL | 54 | 50.5 | 86 | 133 |
| S | 10 | 40 | 79 | 98 |
| M | 12 | 41 | 80 | 103 |
| L | 14 | 42 | 81 | 108 |
| XL | 16 | 43.5 | 82 | 113 |
| 2XL | 18 | 45 | 83 | 118 |
| 3XL | 20 | 46.5 | 84 | 123 |
| 4XL | 22 | 48.5 | 85 | 128 |
| 5XL | 24 | 50.5 | 86 | 133 |
Recensioni
Domande e Risposte
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo