Fallo corrispondere
abito tubino da donna abito in chiffon prendisole floreale grafico elastico in vita stampa scollo a V spalle scoperte abito lungo abito lungo elegante tropicale festa appuntamento manica corta estate #13848657
Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche |
| S | 8-10 | 35 | 128 | 95 | 64 | 25 |
| M | 12 | 36 | 130 | 100 | 69 | 25.7 |
| L | 14 | 37 | 132 | 106 | 75 | 26.4 |
| XL | 16-18 | 38.5 | 134 | 113 | 82 | 27.1 |
| S | 40 | 35 | 128 | 95 | 64 | 25 |
| M | 42 | 36 | 130 | 100 | 69 | 25.7 |
| L | 44 | 37 | 132 | 106 | 75 | 26.4 |
| XL | 46-48 | 38.5 | 134 | 113 | 82 | 27.1 |
| S | 12 | 35 | 128 | 95 | 64 | 25 |
| M | 14 | 36 | 130 | 100 | 69 | 25.7 |
| L | 16 | 37 | 132 | 106 | 75 | 26.4 |
| XL | 18 | 38.5 | 134 | 113 | 82 | 27.1 |
Più informazioni su questo articolo
Principali attrattive
Specifiche
Caratteristiche principali
Lunghezza manica: Manica corta
Genere: Donna
Stile: Elegante
Stile: Hawaiano
Occasione: Festa
Tipo di vestibilità: Slim
Tipo di abito: Vestito estivo
Fantasia: Grafica
Design: Stampato
Design: Vita elasticizzata
Scollatura: A V
Tipo di lunghezza dell'abito: Vestito lungo Maxi Dress
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche |
| S | 8-10 | 35 | 128 | 95 | 64 | 25 |
| M | 12 | 36 | 130 | 100 | 69 | 25.7 |
| L | 14 | 37 | 132 | 106 | 75 | 26.4 |
| XL | 16-18 | 38.5 | 134 | 113 | 82 | 27.1 |
| S | 40 | 35 | 128 | 95 | 64 | 25 |
| M | 42 | 36 | 130 | 100 | 69 | 25.7 |
| L | 44 | 37 | 132 | 106 | 75 | 26.4 |
| XL | 46-48 | 38.5 | 134 | 113 | 82 | 27.1 |
| S | 12 | 35 | 128 | 95 | 64 | 25 |
| M | 14 | 36 | 130 | 100 | 69 | 25.7 |
| L | 16 | 37 | 132 | 106 | 75 | 26.4 |
| XL | 18 | 38.5 | 134 | 113 | 82 | 27.1 |
Recensioni
Domande e Risposte
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo