Fallo corrispondere
Per donna 100% cotone Maglietta Camicia di cotone Top lavati effetto vintage Lavaggio acido Lavaggio vintage Semplice Vintage Moda Elegante Manica Corta Girocollo Top lunghi Casuale Quotidiano Uscire

Per donna Maglietta Camicia di cotone Arricciato Semplice Vintage Moda Elegante Manica Corta Scollo a V Top Regolari Casuale Quotidiano Uscire Rosa + arancio Viola / Blu Blu + rosa Blu / beige Blu

T-Shirt da Donna in 100% Cotone Shirt Tee Top Monocromatica Moda Stilosa Basic Manica Corta Collo Regolare Top Regolari Uscita Giornaliera Weekend Blu Nero Bianco Giallo Verde Chiaro Estate Primavera #14288415
Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Maniche | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Maniche | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | Maniche | Lunghezza | busto |
| S | 4 | 19 | 65 | 94 |
| M | 6 | 20 | 67 | 100 |
| L | 8 | 21 | 70 | 106 |
| XL | 10 | 22 | 73 | 112 |
| 2XL | 12-14 | 23 | 76 | 118 |
| 3XL | 16 | 24 | 78.5 | 124 |
| 4XL | 18 | 25 | 80.5 | 130 |
| 5XL | 20 | 26 | 83.5 | 136 |
| S | 36 | 19 | 65 | 94 |
| M | 38 | 20 | 67 | 100 |
| L | 40 | 21 | 70 | 106 |
| XL | 42 | 22 | 73 | 112 |
| 2XL | 44-46 | 23 | 76 | 118 |
| 3XL | 48 | 24 | 78.5 | 124 |
| 4XL | 50 | 25 | 80.5 | 130 |
| 5XL | 52 | 26 | 83.5 | 136 |
| S | 8 | 19 | 65 | 94 |
| M | 10 | 20 | 67 | 100 |
| L | 12 | 21 | 70 | 106 |
| XL | 14 | 22 | 73 | 112 |
| 2XL | 16-18 | 23 | 76 | 118 |
| 3XL | 20 | 24 | 78.5 | 124 |
| 4XL | 22 | 25 | 80.5 | 130 |
| 5XL | 24 | 26 | 83.5 | 136 |
Più informazioni su questo articolo
Principali attrattive
Specifiche
Caratteristiche principali
- **Tessuto:** 100% Cotone, per una morbidezza e comodità senza pari.
- **Collo:** Collo rotondo, un design elegante e versatile adatto a ogni occasione.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Maniche | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Maniche | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | Maniche | Lunghezza | busto |
| S | 4 | 19 | 65 | 94 |
| M | 6 | 20 | 67 | 100 |
| L | 8 | 21 | 70 | 106 |
| XL | 10 | 22 | 73 | 112 |
| 2XL | 12-14 | 23 | 76 | 118 |
| 3XL | 16 | 24 | 78.5 | 124 |
| 4XL | 18 | 25 | 80.5 | 130 |
| 5XL | 20 | 26 | 83.5 | 136 |
| S | 36 | 19 | 65 | 94 |
| M | 38 | 20 | 67 | 100 |
| L | 40 | 21 | 70 | 106 |
| XL | 42 | 22 | 73 | 112 |
| 2XL | 44-46 | 23 | 76 | 118 |
| 3XL | 48 | 24 | 78.5 | 124 |
| 4XL | 50 | 25 | 80.5 | 130 |
| 5XL | 52 | 26 | 83.5 | 136 |
| S | 8 | 19 | 65 | 94 |
| M | 10 | 20 | 67 | 100 |
| L | 12 | 21 | 70 | 106 |
| XL | 14 | 22 | 73 | 112 |
| 2XL | 16-18 | 23 | 76 | 118 |
| 3XL | 20 | 24 | 78.5 | 124 |
| 4XL | 22 | 25 | 80.5 | 130 |
| 5XL | 24 | 26 | 83.5 | 136 |
Recensioni
Domande e Risposte
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo