Gonna da donna Maxi gonna larga Bohemia stile nonna costiera etnica lino casual maxi gonna a vita media floreale micro-elastico strada quotidiana giallo chiaro rosa cenere blu cielo estate poliestere
#14749159Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | VITA | Lunghezza |
---|---|---|---|
Taglia | EU | VITA | Lunghezza |
Taglia | UK | VITA | Lunghezza |
S | 36 | 66 | 81 |
M | 38 | 70 | 82 |
L | 40 | 74 | 83 |
XL | 42 | 78 | 84 |
2XL | 44 | 82 | 85 |
3XL | 46 | 86 | 86 |
4XL | 48 | 90 | 87 |
S | 4 | 66 | 81 |
M | 6 | 70 | 82 |
L | 8 | 74 | 83 |
XL | 10 | 78 | 84 |
2XL | 12 | 82 | 85 |
3XL | 14 | 86 | 86 |
4XL | 16 | 90 | 87 |
S | 8 | 66 | 81 |
M | 10 | 70 | 82 |
L | 12 | 74 | 83 |
XL | 14 | 78 | 84 |
2XL | 16 | 82 | 85 |
3XL | 18 | 86 | 86 |
4XL | 20 | 90 | 87 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.

Caratteristiche principali
- Elasticità: Micro-elastica
- Vita: Vita media
Principale attrattiva
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | VITA | Lunghezza |
---|---|---|---|
Taglia | EU | VITA | Lunghezza |
Taglia | UK | VITA | Lunghezza |
S | 36 | 66 | 81 |
M | 38 | 70 | 82 |
L | 40 | 74 | 83 |
XL | 42 | 78 | 84 |
2XL | 44 | 82 | 85 |
3XL | 46 | 86 | 86 |
4XL | 48 | 90 | 87 |
S | 4 | 66 | 81 |
M | 6 | 70 | 82 |
L | 8 | 74 | 83 |
XL | 10 | 78 | 84 |
2XL | 12 | 82 | 85 |
3XL | 14 | 86 | 86 |
4XL | 16 | 90 | 87 |
S | 8 | 66 | 81 |
M | 10 | 70 | 82 |
L | 12 | 74 | 83 |
XL | 14 | 78 | 84 |
2XL | 16 | 82 | 85 |
3XL | 18 | 86 | 86 |
4XL | 20 | 90 | 87 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.

Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo