Fallo corrispondere
Per donna Tuta Set di Pantaloni Bolero Top Manica Lunga Collo alla coreana Tinta unica Coulisse Moda Streetwear Casuale Quotidiano All'aperto Nero Rosa Azzurro cielo Primavera Vestibilità regolare #15424250
Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | VITA | Spalle | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | VITA | Spalle | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
| Taglia | UK | VITA | Spalle | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
| S | 4 | 64-98 | 77 | 54 | 102 | 104 | 125 |
| M | 6 | 68-102 | 79 | 55 | 103 | 108 | 129 |
| L | 8 | 72-106 | 81 | 56 | 104 | 112 | 133 |
| XL | 10 | 78-112 | 84 | 57 | 105 | 118 | 139 |
| 2XL | 12-14 | 84-118 | 87 | 58 | 106 | 124 | 145 |
| S | 36 | 64-98 | 77 | 54 | 102 | 104 | 125 |
| M | 38 | 68-102 | 79 | 55 | 103 | 108 | 129 |
| L | 40 | 72-106 | 81 | 56 | 104 | 112 | 133 |
| XL | 42 | 78-112 | 84 | 57 | 105 | 118 | 139 |
| 2XL | 44-46 | 84-118 | 87 | 58 | 106 | 124 | 145 |
| S | 8 | 64-98 | 77 | 54 | 102 | 104 | 125 |
| M | 10 | 68-102 | 79 | 55 | 103 | 108 | 129 |
| L | 12 | 72-106 | 81 | 56 | 104 | 112 | 133 |
| XL | 14 | 78-112 | 84 | 57 | 105 | 118 | 139 |
| 2XL | 16-18 | 84-118 | 87 | 58 | 106 | 124 | 145 |
Più informazioni su questo articolo
Principale attrattiva
Specifiche
Caratteristiche principali
- **Collo Alto**: Design elegante e sofisticato per un look raffinato.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | VITA | Spalle | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | VITA | Spalle | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
| Taglia | UK | VITA | Spalle | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
| S | 4 | 64-98 | 77 | 54 | 102 | 104 | 125 |
| M | 6 | 68-102 | 79 | 55 | 103 | 108 | 129 |
| L | 8 | 72-106 | 81 | 56 | 104 | 112 | 133 |
| XL | 10 | 78-112 | 84 | 57 | 105 | 118 | 139 |
| 2XL | 12-14 | 84-118 | 87 | 58 | 106 | 124 | 145 |
| S | 36 | 64-98 | 77 | 54 | 102 | 104 | 125 |
| M | 38 | 68-102 | 79 | 55 | 103 | 108 | 129 |
| L | 40 | 72-106 | 81 | 56 | 104 | 112 | 133 |
| XL | 42 | 78-112 | 84 | 57 | 105 | 118 | 139 |
| 2XL | 44-46 | 84-118 | 87 | 58 | 106 | 124 | 145 |
| S | 8 | 64-98 | 77 | 54 | 102 | 104 | 125 |
| M | 10 | 68-102 | 79 | 55 | 103 | 108 | 129 |
| L | 12 | 72-106 | 81 | 56 | 104 | 112 | 133 |
| XL | 14 | 78-112 | 84 | 57 | 105 | 118 | 139 |
| 2XL | 16-18 | 84-118 | 87 | 58 | 106 | 124 | 145 |
Recensioni
Domande e Risposte
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo