Fallo corrispondere
Per donna Normale Tuta Attivo Tinta unica Senza Maniche Gamba larga Scollo a V Tasca Quotidiano Vacanza Vestibilità comoda Nero Rosa Verde Estate #15461826
Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | VITA | Lunghezza | Fianchi | busto |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | VITA | Lunghezza | Fianchi | busto |
| Taglia | UK | VITA | Lunghezza | Fianchi | busto |
| S | 4 | 93 | 140 | 108 | 96 |
| M | 6 | 97 | 141 | 112 | 100 |
| L | 8 | 103 | 142 | 118 | 106 |
| XL | 10 | 109 | 143 | 124 | 112 |
| 2XL | 12-14 | 115 | 144 | 130 | 118 |
| 3XL | 16 | 123 | 145 | 138 | 126 |
| S | 36 | 93 | 140 | 108 | 96 |
| M | 38 | 97 | 141 | 112 | 100 |
| L | 40 | 103 | 142 | 118 | 106 |
| XL | 42 | 109 | 143 | 124 | 112 |
| 2XL | 44-46 | 115 | 144 | 130 | 118 |
| 3XL | 48 | 123 | 145 | 138 | 126 |
| S | 8 | 93 | 140 | 108 | 96 |
| M | 10 | 97 | 141 | 112 | 100 |
| L | 12 | 103 | 142 | 118 | 106 |
| XL | 14 | 109 | 143 | 124 | 112 |
| 2XL | 16-18 | 115 | 144 | 130 | 118 |
| 3XL | 20 | 123 | 145 | 138 | 126 |
Più informazioni su questo articolo
Principali attrattive
Specifiche
Caratteristiche principali
- **Vestibilità Comoda:** Design a taglio ampio per un comfort ottimale.
- **Scollatura a V:** Elegante scollatura che mette in risalto il collo.
- **Pantaloni a Gamba Larga:** Stile moderno e alla moda con gambe ampie per una silhouette fluida.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | VITA | Lunghezza | Fianchi | busto |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | VITA | Lunghezza | Fianchi | busto |
| Taglia | UK | VITA | Lunghezza | Fianchi | busto |
| S | 4 | 93 | 140 | 108 | 96 |
| M | 6 | 97 | 141 | 112 | 100 |
| L | 8 | 103 | 142 | 118 | 106 |
| XL | 10 | 109 | 143 | 124 | 112 |
| 2XL | 12-14 | 115 | 144 | 130 | 118 |
| 3XL | 16 | 123 | 145 | 138 | 126 |
| S | 36 | 93 | 140 | 108 | 96 |
| M | 38 | 97 | 141 | 112 | 100 |
| L | 40 | 103 | 142 | 118 | 106 |
| XL | 42 | 109 | 143 | 124 | 112 |
| 2XL | 44-46 | 115 | 144 | 130 | 118 |
| 3XL | 48 | 123 | 145 | 138 | 126 |
| S | 8 | 93 | 140 | 108 | 96 |
| M | 10 | 97 | 141 | 112 | 100 |
| L | 12 | 103 | 142 | 118 | 106 |
| XL | 14 | 109 | 143 | 124 | 112 |
| 2XL | 16-18 | 115 | 144 | 130 | 118 |
| 3XL | 20 | 123 | 145 | 138 | 126 |
Scopri qualcosa in più su questo articolo
- La tabella delle taglie potrebbe variare a seconda dei diversi prodotti e fornitori. Le misure mostrate nella guida per le taglie si riferiscono alle misure dei capi, e non a quelle del corpo.
- Poiché confezionati con tessuti diversi, l'elasticità dei vestiti cambia. Si prega di controllare la descrizione dell'elasticità sulla nostra pagina prodotto. Di solito, bisogna aggiungere un po' di margine in più tra misura del capo e quella del corpo.
Non elastico: aggiungere 2-3 cm dalla misura del capo a quella del corpo.
Micro-elastico: aggiungere 1-2 cm dalla misura del capo a quella del corpo.
Elastico: aggiungere 0,5-1 cm dalla misura del capo a quella del corpo.
Altamente elastico: aggiungere 0-0,5 cm dalla misura del capo a quella del corpo. - Questo è il rapporto generale consigliato per le taglie, si prega di selezionare la propria misura rispettando la tabella delle taglie per ogni singolo prodotto.
Recensioni
Domande e Risposte
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo