Fallo corrispondere
Abito da ballo Strascico a Terra Abiti da Ballo Vintage Semplice Schiena Scoperta Senza Maniche Senza Spalle Raso con Pieghe Applicazioni

Linea ad A Lunghezza al pavimento Abiti da Ballo Elegante Spacco Alto Manica Corta Senza Spalle Formale Tulle con Perle Paillettes Ricamo

Abito Rococò Vittoriano 18° Secolo Lunghezza al pavimento Vestito Costume da festa Mascherata Taglie Forti Normale Su misura Ad aletta Vintage Costume Per donna Reale Feste Balli di fine anno #5941219
Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Taglia | US | Altezza | VITA | busto | Cavo al pavimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | UK | Altezza | VITA | busto | Cavo al pavimento |
| Taglia | EU | Altezza | VITA | busto | Cavo al pavimento |
| XXS | 00 | 145-155 | 58 | 77 | 145 |
| XS | 0 | 150-160 | 61 | 80 | 145 |
| S | 2 | 155-165 | 64 | 83 | 145 |
| M | 4 | 160-170 | 67 | 86 | 150 |
| L | 6-8 | 165-175 | 70 | 89 | 150 |
| XL | 10 | 170-180 | 73 | 92 | 150 |
| XXL | 10-12 | 175-185 | 76 | 95 | 155 |
| 3XL | 12 | 175-185 | 79 | 98 | 155 |
| 4XL | 14 | 175-185 | 82 | 101 | 155 |
| 5XL | 14W | 175-185 | 85 | 104 | 155 |
| 6XL | 16W-18W | 175-185 | 95 | 113 | 155 |
| 7XL | 20W-22W | 175-185 | 110 | 125 | 155 |
| XXS | 2 | 145-155 | 58 | 77 | 145 |
| XS | 4 | 150-160 | 61 | 80 | 145 |
| S | 6 | 155-165 | 64 | 83 | 145 |
| M | 8 | 160-170 | 67 | 86 | 150 |
| L | 10-12 | 165-175 | 70 | 89 | 150 |
| XL | 14 | 170-180 | 73 | 92 | 150 |
| XXL | 14-16 | 175-185 | 76 | 95 | 155 |
| 3XL | 16 | 175-185 | 79 | 98 | 155 |
| 4XL | 18 | 175-185 | 82 | 101 | 155 |
| 5XL | 20 | 175-185 | 85 | 104 | 155 |
| 6XL | 20-22 | 175-185 | 95 | 113 | 155 |
| 7XL | 24-26 | 175-185 | 110 | 125 | 155 |
| XXS | 30 | 145-155 | 58 | 77 | 145 |
| XS | 30 | 150-160 | 61 | 80 | 145 |
| S | 32 | 155-165 | 64 | 83 | 145 |
| M | 34 | 160-170 | 67 | 86 | 150 |
| L | 36-38 | 165-175 | 70 | 89 | 150 |
| XL | 40 | 170-180 | 73 | 92 | 150 |
| XXL | 40-42 | 175-185 | 76 | 95 | 155 |
| 3XL | 42 | 175-185 | 79 | 98 | 155 |
| 4XL | 44 | 175-185 | 82 | 101 | 155 |
| 5XL | 44-46 | 175-185 | 85 | 104 | 155 |
| 6XL | 46-48 | 175-185 | 95 | 113 | 155 |
| 7XL | 50-52 | 175-185 | 110 | 125 | 155 |
Più informazioni su questo articolo
Principali attrattive
Specifiche
Caratteristiche principali
[Silhouette]: L'abito presenta un design a lunghezza intera con una gonna voluminosa composta da più strati e dettagli arricciati intricati. Il corpetto, sagomato e aderente, mette in risalto la vita, offrendo un look lusinghiero e senza tempo ispirato al periodo vittoriano.
[Caratteristiche del design]: Questo squisito abito è adornato con bottoni decorativi e piping sul corpetto, arricchito da dettagli in oro intricati sulle maniche, sulla gonna e sul corpetto. Le maniche lunghe, leggermente gonfie, aggiungono un tocco drammatico e storico al capo, perfetto per eventi a tema.
[Occasioni]: Ideale per balli, feste e il Carnevale di Venezia, questo abito si distingue anche come pezzo centrale per rievocazioni storiche o balli in maschera. Porta fascino e sofisticatezza a qualsiasi evento o celebrazione a tema regale.
[Gamma di taglie]: Disponibile in un'ampia gamma di taglie da XXS a 7XL, l'abito può anche essere personalizzato per una vestibilità perfetta. Include opzioni per misure specifiche come seno, vita e altezza, garantendo una vestibilità su misura e personalizzata per ogni indossatore.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Taglia | US | Altezza | VITA | busto | Cavo al pavimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | UK | Altezza | VITA | busto | Cavo al pavimento |
| Taglia | EU | Altezza | VITA | busto | Cavo al pavimento |
| XXS | 00 | 145-155 | 58 | 77 | 145 |
| XS | 0 | 150-160 | 61 | 80 | 145 |
| S | 2 | 155-165 | 64 | 83 | 145 |
| M | 4 | 160-170 | 67 | 86 | 150 |
| L | 6-8 | 165-175 | 70 | 89 | 150 |
| XL | 10 | 170-180 | 73 | 92 | 150 |
| XXL | 10-12 | 175-185 | 76 | 95 | 155 |
| 3XL | 12 | 175-185 | 79 | 98 | 155 |
| 4XL | 14 | 175-185 | 82 | 101 | 155 |
| 5XL | 14W | 175-185 | 85 | 104 | 155 |
| 6XL | 16W-18W | 175-185 | 95 | 113 | 155 |
| 7XL | 20W-22W | 175-185 | 110 | 125 | 155 |
| XXS | 2 | 145-155 | 58 | 77 | 145 |
| XS | 4 | 150-160 | 61 | 80 | 145 |
| S | 6 | 155-165 | 64 | 83 | 145 |
| M | 8 | 160-170 | 67 | 86 | 150 |
| L | 10-12 | 165-175 | 70 | 89 | 150 |
| XL | 14 | 170-180 | 73 | 92 | 150 |
| XXL | 14-16 | 175-185 | 76 | 95 | 155 |
| 3XL | 16 | 175-185 | 79 | 98 | 155 |
| 4XL | 18 | 175-185 | 82 | 101 | 155 |
| 5XL | 20 | 175-185 | 85 | 104 | 155 |
| 6XL | 20-22 | 175-185 | 95 | 113 | 155 |
| 7XL | 24-26 | 175-185 | 110 | 125 | 155 |
| XXS | 30 | 145-155 | 58 | 77 | 145 |
| XS | 30 | 150-160 | 61 | 80 | 145 |
| S | 32 | 155-165 | 64 | 83 | 145 |
| M | 34 | 160-170 | 67 | 86 | 150 |
| L | 36-38 | 165-175 | 70 | 89 | 150 |
| XL | 40 | 170-180 | 73 | 92 | 150 |
| XXL | 40-42 | 175-185 | 76 | 95 | 155 |
| 3XL | 42 | 175-185 | 79 | 98 | 155 |
| 4XL | 44 | 175-185 | 82 | 101 | 155 |
| 5XL | 44-46 | 175-185 | 85 | 104 | 155 |
| 6XL | 46-48 | 175-185 | 95 | 113 | 155 |
| 7XL | 50-52 | 175-185 | 110 | 125 | 155 |
Recensioni
Domande e Risposte
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo