Abito a portafoglio floreale a foglie Abito midi in tencel con stampa in bianco e nero
#9690574Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
UK
US
UK
Taglia | US | Vestibilità francese | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche | Misura DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | UK | Vestibilità francese | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche | Misura DE |
S | 4-6 | 36-38 | 59 | 128.5 | 96 | 72 | 55 | 34-36 |
M | 8-10 | 40-42 | 61.5 | 131 | 101 | 77 | 56 | 38-40 |
L | 12 | 44 | 64 | 133.5 | 106 | 82 | 57 | 42 |
XL | 14 | 46 | 67 | 136 | 112 | 88 | 58 | 44 |
XXL | 16-18 | 48 | 70.5 | 138.5 | 119 | 95 | 59 | 46 |
S | 8-10 | 36-38 | 59 | 128.5 | 96 | 72 | 55 | 34-36 |
M | 12-14 | 40-42 | 61.5 | 131 | 101 | 77 | 56 | 38-40 |
L | 16 | 44 | 64 | 133.5 | 106 | 82 | 57 | 42 |
XL | 18 | 46 | 67 | 136 | 112 | 88 | 58 | 44 |
XXL | 20 | 48 | 70.5 | 138.5 | 119 | 95 | 59 | 46 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.
Caratteristiche principali
- Nodo anteriore
- Scollo a V
- Maniche lunghe a dolman
Tessuto: Cotone
Lunghezza manica: Maniche lunghe
Genere: Donna
Occasione: Vacanza
Tipo di abito: Vestito avvolgente
Design: Stampa
Scollo: Scollo a V
Tipo di lunghezza dell'abito: Vestito midi
Principali attrattive
Specifiche
Foto
US
UK
US
UK
Taglia | US | Vestibilità francese | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche | Misura DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | UK | Vestibilità francese | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche | Misura DE |
S | 4-6 | 36-38 | 59 | 128.5 | 96 | 72 | 55 | 34-36 |
M | 8-10 | 40-42 | 61.5 | 131 | 101 | 77 | 56 | 38-40 |
L | 12 | 44 | 64 | 133.5 | 106 | 82 | 57 | 42 |
XL | 14 | 46 | 67 | 136 | 112 | 88 | 58 | 44 |
XXL | 16-18 | 48 | 70.5 | 138.5 | 119 | 95 | 59 | 46 |
S | 8-10 | 36-38 | 59 | 128.5 | 96 | 72 | 55 | 34-36 |
M | 12-14 | 40-42 | 61.5 | 131 | 101 | 77 | 56 | 38-40 |
L | 16 | 44 | 64 | 133.5 | 106 | 82 | 57 | 42 |
XL | 18 | 46 | 67 | 136 | 112 | 88 | 58 | 44 |
XXL | 20 | 48 | 70.5 | 138.5 | 119 | 95 | 59 | 46 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo