Per uomo Floreale Fiori tropicali Camicia Camicia hawaiana estiva Camicia Aloha Manica Lunga Camicia Collo ripiegato Casual Abbigliamento quotidiano Per uscire Weekend Bianco Verde Cachi S M L
#9750441Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
S | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
4XL | 63 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
5XL | 65 | 60 | 86 | 158 | 69 |
S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
Caratteristiche principali
[Vestibilità] Caratterizzata da una vestibilità slim, questa camicia offre un look moderno e su misura, elegante e lusinghiero. È disponibile in un'ampia gamma di taglie da S a 5XL, per adattarsi a diverse tipologie di corpo.
[Punti salienti del design] La camicia vanta un classico colletto a revers e una chiusura con bottoni, completata dal colletto interno e dai polsini decorati con un vivace motivo floreale tropicale. I colori vivaci conferiscono un tocco unico a un design altrimenti elegante.
[Occasioni] Perfetta per l'uso quotidiano, le uscite e gli incontri nel weekend, questa camicia versatile si adatta facilmente da contesti casual a semi-formali. È un'ottima scelta per chi desidera aggiungere un tocco di sofisticatezza al proprio guardaroba quotidiano.
[Gamma di taglie] Disponibile in più taglie da S a 5XL, garantendo una vestibilità confortevole per tutti. Che tu stia scegliendo un look rilassato per una giornata fuori o un'occasione più formale, questa camicia si adatta a una varietà di preferenze di stile e forme del corpo.
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
S | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
4XL | 63 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
5XL | 65 | 60 | 86 | 158 | 69 |
S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo