Abito da pattinaggio artistico Per donna Ragazze Pattinaggio sul ghiaccio Vestito Abiti Giallo Chiaro Rosa baby Lilla Fiore Rete Spandex Pizzo Alta elasticità Allenamento
#519895Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | busto | Vita | Fianchi | Altezza | Peso (kg) | Circonferenza torso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | busto | Vita | Fianchi | Altezza | Peso (kg) | Circonferenza torso |
Taglia | UK | busto | Vita | Fianchi | Altezza | Peso (kg) | Circonferenza torso |
Bambino 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Bambino 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Bambino 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Bambino 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Bambino 16 | - | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Bambino 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Bambino 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Bambino 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Bambino 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Bambino 16 | 32 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Bambino 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Bambino 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Bambino 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Bambino 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Bambino 16 | 4 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.
Caratteristiche principali
- Tessuto: pizzo
- Tessuto: spandex
- Tessuto: mesh traspirante
- Genere: donna
- Genere: ragazze
- Elasticità: altamente elastico
Principali attrattive
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | busto | Vita | Fianchi | Altezza | Peso (kg) | Circonferenza torso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | busto | Vita | Fianchi | Altezza | Peso (kg) | Circonferenza torso |
Taglia | UK | busto | Vita | Fianchi | Altezza | Peso (kg) | Circonferenza torso |
Bambino 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Bambino 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Bambino 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Bambino 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Bambino 16 | - | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Bambino 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Bambino 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Bambino 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Bambino 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Bambino 16 | 32 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Bambino 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Bambino 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Bambino 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Bambino 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Bambino 16 | 4 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo