felpa da donna elegante moderna semplice lavoro girocollo cerniera vestibilità ampia manica lunga nero bianco rosa grigio primavera autunno
#16454944Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | busto | Lunghezza | Maniche |
---|---|---|---|---|
Taglia | EU | busto | Lunghezza | Maniche |
Taglia | UK | busto | Lunghezza | Maniche |
S | 4 | 100 | 67 | 60 |
M | 6 | 105 | 68.5 | 61 |
L | 8 | 110 | 70 | 62 |
XL | 10 | 116 | 71.5 | 63 |
2XL | 12/14 | 123 | 73 | 64 |
S | 36 | 100 | 67 | 60 |
M | 38 | 105 | 68.5 | 61 |
L | 40 | 110 | 70 | 62 |
XL | 42 | 116 | 71.5 | 63 |
2XL | 44/46 | 123 | 73 | 64 |
S | 8 | 100 | 67 | 60 |
M | 10 | 105 | 68.5 | 61 |
L | 12 | 110 | 70 | 62 |
XL | 14 | 116 | 71.5 | 63 |
2XL | 16/18 | 123 | 73 | 64 |
Taglia | US | busto | Lunghezza | Maniche |
---|---|---|---|---|
Taglia | EU | busto | Lunghezza | Maniche |
Taglia | UK | busto | Lunghezza | Maniche |
S | 4 | 100 | 67 | 60 |
M | 6 | 105 | 68.5 | 61 |
L | 8 | 110 | 70 | 62 |
XL | 10 | 116 | 71.5 | 63 |
2XL | 12/14 | 123 | 73 | 64 |
S | 36 | 100 | 67 | 60 |
M | 38 | 105 | 68.5 | 61 |
L | 40 | 110 | 70 | 62 |
XL | 42 | 116 | 71.5 | 63 |
2XL | 44/46 | 123 | 73 | 64 |
S | 8 | 100 | 67 | 60 |
M | 10 | 105 | 68.5 | 61 |
L | 12 | 110 | 70 | 62 |
XL | 14 | 116 | 71.5 | 63 |
2XL | 16/18 | 123 | 73 | 64 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.

Caratteristiche principali
[Vestibilità] Il design a vestibilità ampia fornisce una silhouette rilassata ma moderna, perfetta per chi apprezza un mix di stile e comfort. La sua versatilità lo rende adatto a diversi tipi di corpo.
[Punti Salienti del Design] Questo elegante sweatshirt presenta un look semplice ma sofisticato con una cerniera frontale funzionale che aggiunge praticità e un tocco alla moda. Il collo a giro e i polsini a coste completano il design classico, offrendo una silhouette aderente che mantiene la sua forma nel tempo.
[Occasioni] Ideale per ambienti di lavoro e situazioni informali, questo sweatshirt fonde senza sforzo eleganza e modernità. È perfetto per l'abbigliamento d'ufficio o per uscite nel fine settimana, facilmente abbinabile a jeans o gonne per adattarsi a una varietà di occasioni.
[Gamma di Taglie] Disponibile in una varietà di taglie, tra cui S, M, L, XL e 2XL, per garantire una vestibilità adatta a una vasta gamma di preferenze e tipi di corpo.
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | busto | Lunghezza | Maniche |
---|---|---|---|---|
Taglia | EU | busto | Lunghezza | Maniche |
Taglia | UK | busto | Lunghezza | Maniche |
S | 4 | 100 | 67 | 60 |
M | 6 | 105 | 68.5 | 61 |
L | 8 | 110 | 70 | 62 |
XL | 10 | 116 | 71.5 | 63 |
2XL | 12/14 | 123 | 73 | 64 |
S | 36 | 100 | 67 | 60 |
M | 38 | 105 | 68.5 | 61 |
L | 40 | 110 | 70 | 62 |
XL | 42 | 116 | 71.5 | 63 |
2XL | 44/46 | 123 | 73 | 64 |
S | 8 | 100 | 67 | 60 |
M | 10 | 105 | 68.5 | 61 |
L | 12 | 110 | 70 | 62 |
XL | 14 | 116 | 71.5 | 63 |
2XL | 16/18 | 123 | 73 | 64 |
Taglia | US | busto | Lunghezza | Maniche |
---|---|---|---|---|
Taglia | EU | busto | Lunghezza | Maniche |
Taglia | UK | busto | Lunghezza | Maniche |
S | 4 | 100 | 67 | 60 |
M | 6 | 105 | 68.5 | 61 |
L | 8 | 110 | 70 | 62 |
XL | 10 | 116 | 71.5 | 63 |
2XL | 12/14 | 123 | 73 | 64 |
S | 36 | 100 | 67 | 60 |
M | 38 | 105 | 68.5 | 61 |
L | 40 | 110 | 70 | 62 |
XL | 42 | 116 | 71.5 | 63 |
2XL | 44/46 | 123 | 73 | 64 |
S | 8 | 100 | 67 | 60 |
M | 10 | 105 | 68.5 | 61 |
L | 12 | 110 | 70 | 62 |
XL | 14 | 116 | 71.5 | 63 |
2XL | 16/18 | 123 | 73 | 64 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.

Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo