Fallo corrispondere


Per donna Giacca Invernale Giacca in Pile Cappotto Caldo Traspirante Tasca Bottoni Stampato Attivo Quotidiano Casual Animale Vacanza Streetwear Quotidiano Monopetto Lungo Felpa con Cappuccio #16222705
Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
UK
EU
US
UK
EU
Taglia | US | busto | Maniche | Spalle | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | UK | busto | Maniche | Spalle | Lunghezza |
Taglia | EU | busto | Maniche | Spalle | Lunghezza |
S | 4 | 114 | 54 | 53.5 | 87 |
M | 6 | 118 | 55 | 55 | 88.5 |
L | 8 | 124 | 56 | 57 | 90 |
XL | 10 | 130 | 57 | 59 | 91.5 |
2XL | 12-14 | 136 | 58 | 61 | 93 |
3XL | 16 | 142 | 59 | 63 | 94.5 |
4XL | 18 | 148 | 60 | 65 | 96 |
S | 8 | 114 | 54 | 53.5 | 87 |
M | 10 | 118 | 55 | 55 | 88.5 |
L | 12 | 124 | 56 | 57 | 90 |
XL | 14 | 130 | 57 | 59 | 91.5 |
2XL | 16-18 | 136 | 58 | 61 | 93 |
3XL | 20 | 142 | 59 | 63 | 94.5 |
4XL | 22 | 148 | 60 | 65 | 96 |
S | 36 | 114 | 54 | 53.5 | 87 |
M | 38 | 118 | 55 | 55 | 88.5 |
L | 40 | 124 | 56 | 57 | 90 |
XL | 42 | 130 | 57 | 59 | 91.5 |
2XL | 44-46 | 136 | 58 | 61 | 93 |
3XL | 48 | 142 | 59 | 63 | 94.5 |
4XL | 50 | 148 | 60 | 65 | 96 |
Più informazioni su questo articolo
Principali attrattive
Specifiche
Caratteristiche principali
Design: Stampa






US
UK
EU
US
UK
EU
Taglia | US | busto | Maniche | Spalle | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | UK | busto | Maniche | Spalle | Lunghezza |
Taglia | EU | busto | Maniche | Spalle | Lunghezza |
S | 4 | 114 | 54 | 53.5 | 87 |
M | 6 | 118 | 55 | 55 | 88.5 |
L | 8 | 124 | 56 | 57 | 90 |
XL | 10 | 130 | 57 | 59 | 91.5 |
2XL | 12-14 | 136 | 58 | 61 | 93 |
3XL | 16 | 142 | 59 | 63 | 94.5 |
4XL | 18 | 148 | 60 | 65 | 96 |
S | 8 | 114 | 54 | 53.5 | 87 |
M | 10 | 118 | 55 | 55 | 88.5 |
L | 12 | 124 | 56 | 57 | 90 |
XL | 14 | 130 | 57 | 59 | 91.5 |
2XL | 16-18 | 136 | 58 | 61 | 93 |
3XL | 20 | 142 | 59 | 63 | 94.5 |
4XL | 22 | 148 | 60 | 65 | 96 |
S | 36 | 114 | 54 | 53.5 | 87 |
M | 38 | 118 | 55 | 55 | 88.5 |
L | 40 | 124 | 56 | 57 | 90 |
XL | 42 | 130 | 57 | 59 | 91.5 |
2XL | 44-46 | 136 | 58 | 61 | 93 |
3XL | 48 | 142 | 59 | 63 | 94.5 |
4XL | 50 | 148 | 60 | 65 | 96 |
Recensioni
Domande e Risposte
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo