Per donna Maglietta Stampato Asimmetrico Quotidiano Weekend Essenziale Manica Corta Scollo a V Rosso
#9577385Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | Lunghezza | busto | Maniche |
---|---|---|---|---|
Taglia | EU | Lunghezza | busto | Maniche |
Taglia | UK | Lunghezza | busto | Maniche |
S | 4 | 65 | 93 | 20 |
M | 6 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 8/10 | 68 | 103 | 21 |
XL | 12 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 14 | 71 | 116 | 22 |
S | 36 | 65 | 93 | 20 |
M | 38 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 40 | 68 | 103 | 21 |
XL | 42 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 44/46 | 71 | 116 | 22 |
S | 8 | 65 | 93 | 20 |
M | 10 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 12 | 68 | 103 | 21 |
XL | 14 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 16/18 | 71 | 116 | 22 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.
Caratteristiche principali
- Genere: Donna
- Pattern: Grafica
- Scollo: Scollo a V
Principali attrattive
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | Lunghezza | busto | Maniche |
---|---|---|---|---|
Taglia | EU | Lunghezza | busto | Maniche |
Taglia | UK | Lunghezza | busto | Maniche |
S | 4 | 65 | 93 | 20 |
M | 6 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 8/10 | 68 | 103 | 21 |
XL | 12 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 14 | 71 | 116 | 22 |
S | 36 | 65 | 93 | 20 |
M | 38 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 40 | 68 | 103 | 21 |
XL | 42 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 44/46 | 71 | 116 | 22 |
S | 8 | 65 | 93 | 20 |
M | 10 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 12 | 68 | 103 | 21 |
XL | 14 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 16/18 | 71 | 116 | 22 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo