Fallo corrispondere



stivali da donna in similpelle rossa a metà polpaccio con fiocco e tacchi a blocco – calzature invernali festive per Natale e feste #10454413
Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
Taglia USA
Dimensione UE
Taglia UK
Taglia USA
Dimensione UE
Taglia UK
Taglia | Taglia USA | Larghezza da terra | Lunghezza del piede |
---|---|---|---|
Taglia | Dimensione UE | Larghezza da terra | Lunghezza del piede |
Taglia | Taglia UK | Larghezza da terra | Lunghezza del piede |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |

Più informazioni su questo articolo
Caratteristiche principali
[Silhouette] Progettati con una silhouette a metà polpaccio, questi stivali avvolgono elegantemente la gamba inferiore, presentando una punta rotonda per un comfort ottimale. Il tacco grosso fornisce giusto il giusto livello di altezza, assicurando al contempo stabilità e comfort, perfetti per un uso prolungato durante la giornata.
[Caratteristiche del design] Gli stivali sono impreziositi da un delizioso dettaglio a fiocco nella parte superiore del gambale, aggiungendo un tocco di vivacità e femminilità. Una pratica cerniera laterale consente di indossarli e toglierli facilmente, mentre il design complessivo garantisce che facciano una dichiarazione di moda audace con qualsiasi outfit.
[Occasioni] Ideali per eventi festivi invernali come feste di Natale, uscite informali o per l'uso quotidiano. Che tu stia uscendo per un'occasione speciale o facendo commissioni, questi stivali aggiungono fascino e stile a qualsiasi ensemble.
[Raccomandazioni sui numeri] Disponibili in una vasta gamma di taglie, questi stivali si adattano a diverse misure di piede: US6/EU36/UK4, US6.5-7/EU37/UK4.5-5, US7.5/EU38/UK5.5, US8/EU39/UK6, US8.5/EU39/UK6.5, US9/EU40/UK7, US9.5-10/EU41/UK7.5-8, e US10.5/EU42/UK8.5. Adatti per le donne che cercano sia stile che comfort nella loro scelta di calzature.







Taglia USA
Dimensione UE
Taglia UK
Taglia USA
Dimensione UE
Taglia UK
Taglia | Taglia USA | Larghezza da terra | Lunghezza del piede |
---|---|---|---|
Taglia | Dimensione UE | Larghezza da terra | Lunghezza del piede |
Taglia | Taglia UK | Larghezza da terra | Lunghezza del piede |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |

Recensioni
Domande e Risposte
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo