Per uomo Bere Camicia Camicia hawaiana Camicia Aloha Manica corta Camicia Collo ripiegabile Tropicale Di tendenza Hawaiano Informale Hawaiano Per eventi Giallo Chiaro Giallo Verde chiaro S M L
#9428218Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
S | 46 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 48 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 50 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 53 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 57 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 61 | 53 | 83 | 140 | 23 |
S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.
Caratteristiche principali
Stagione: Estate
Lunghezza maniche: Manica corta
Genere: Uomo
Stile: Hawaiano
Scollatura: Risvoltata
Principali attrattive
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
S | 46 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 48 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 50 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 53 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 57 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 61 | 53 | 83 | 140 | 23 |
S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo