Fallo corrispondere


Per donna Tinta unica Formale All'aperto Ufficio Manica a Palloncino Nero Rosa Manica a sbuffo Manette Bottoni Davanti Manica Corta Elegante Moda Casual Quotidiano Dentellato Estate Primavera #16736163
Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
UK
US
UK
Taglia | US | Vestibilità francese | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche | Misura DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | UK | Vestibilità francese | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche | Misura DE |
XS | 2 | 34 | 31.8 | 58.3 | 76.5 | 64.5 | 29.4 | 32 |
S | 4-6 | 36-38 | 33 | 59.5 | 81.5 | 69.5 | 30 | 34-36 |
M | 8-10 | 40-42 | 34.2 | 60.7 | 86.5 | 74.5 | 30.6 | 38-40 |
L | 12 | 44 | 35.4 | 61.9 | 91.5 | 79.5 | 31.2 | 42 |
XL | 14 | 46 | 36.9 | 63.1 | 97.5 | 85.5 | 31.8 | 44 |
XXL | 16-18 | 48 | 38.7 | 64.3 | 104.5 | 92.5 | 32.4 | 46 |
XS | 6 | 34 | 31.8 | 58.3 | 76.5 | 64.5 | 29.4 | 32 |
S | 8-10 | 36-38 | 33 | 59.5 | 81.5 | 69.5 | 30 | 34-36 |
M | 12-14 | 40-42 | 34.2 | 60.7 | 86.5 | 74.5 | 30.6 | 38-40 |
L | 16 | 44 | 35.4 | 61.9 | 91.5 | 79.5 | 31.2 | 42 |
XL | 18 | 46 | 36.9 | 63.1 | 97.5 | 85.5 | 31.8 | 44 |
XXL | 20 | 48 | 38.7 | 64.3 | 104.5 | 92.5 | 32.4 | 46 |
Più informazioni su questo articolo
Principali attrattive
Specifiche
Caratteristiche principali
(Note: "Puff Sleeve" in Italian is translated as "Manica a sbuffo")











US
UK
US
UK
Taglia | US | Vestibilità francese | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche | Misura DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | UK | Vestibilità francese | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche | Misura DE |
XS | 2 | 34 | 31.8 | 58.3 | 76.5 | 64.5 | 29.4 | 32 |
S | 4-6 | 36-38 | 33 | 59.5 | 81.5 | 69.5 | 30 | 34-36 |
M | 8-10 | 40-42 | 34.2 | 60.7 | 86.5 | 74.5 | 30.6 | 38-40 |
L | 12 | 44 | 35.4 | 61.9 | 91.5 | 79.5 | 31.2 | 42 |
XL | 14 | 46 | 36.9 | 63.1 | 97.5 | 85.5 | 31.8 | 44 |
XXL | 16-18 | 48 | 38.7 | 64.3 | 104.5 | 92.5 | 32.4 | 46 |
XS | 6 | 34 | 31.8 | 58.3 | 76.5 | 64.5 | 29.4 | 32 |
S | 8-10 | 36-38 | 33 | 59.5 | 81.5 | 69.5 | 30 | 34-36 |
M | 12-14 | 40-42 | 34.2 | 60.7 | 86.5 | 74.5 | 30.6 | 38-40 |
L | 16 | 44 | 35.4 | 61.9 | 91.5 | 79.5 | 31.2 | 42 |
XL | 18 | 46 | 36.9 | 63.1 | 97.5 | 85.5 | 31.8 | 44 |
XXL | 20 | 48 | 38.7 | 64.3 | 104.5 | 92.5 | 32.4 | 46 |
Recensioni
Domande e Risposte
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo