ts a-line rosso verde abiti da cocktail elegante abito formale kentucky derby lunghezza tè manica 3/4 scollo gioiello autunno ospite matrimonio raso con pieghe applicazioni 2025
#9499986Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
Taglia | Dal mento a terra | busto | VITA | Fianchi |
---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 143 | 81.5 | 61.5 | 89.5 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 143 | 84 | 64 | 92 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 143 | 86.5 | 66.5 | 94.5 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 146 | 89.5 | 69 | 97 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 146 | 92 | 71.5 | 99.5 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 149 | 94.5 | 74 | 102 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 149 | 98.5 | 78 | 106 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 152 | 102.5 | 82 | 110 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 152 | 106.5 | 88 | 115 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 152 | 110.5 | 94 | 120 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 152 | 115.5 | 100 | 125 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 152 | 120.5 | 106 | 130 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 152 | 125.5 | 112 | 135 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 152 | 130.5 | 118 | 140 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 152 | 135.5 | 122 | 145 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.

Caratteristiche principali
- Design: pieghe, applicazioni.
- Adatto per l'autunno, gli ospiti di nozze, eventi formali, il Kentucky Derby, feste di cocktail, ecc.
- Adesivi e altri mestieri prevalgono.
- Si prega di comprendere che potrebbero esserci differenze di colore tra il prodotto effettivo e ciò che viene visualizzato a causa delle variazioni nei display dei monitor.
- Si prega di fare riferimento alle misurazioni nel video e all'immagine della taglia del prodotto prima di effettuare l'ordine. Accettiamo anche abiti su misura.
Specifiche
Foto
Taglia | Dal mento a terra | busto | VITA | Fianchi |
---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 143 | 81.5 | 61.5 | 89.5 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 143 | 84 | 64 | 92 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 143 | 86.5 | 66.5 | 94.5 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 146 | 89.5 | 69 | 97 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 146 | 92 | 71.5 | 99.5 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 149 | 94.5 | 74 | 102 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 149 | 98.5 | 78 | 106 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 152 | 102.5 | 82 | 110 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 152 | 106.5 | 88 | 115 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 152 | 110.5 | 94 | 120 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 152 | 115.5 | 100 | 125 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 152 | 120.5 | 106 | 130 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 152 | 125.5 | 112 | 135 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 152 | 130.5 | 118 | 140 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 152 | 135.5 | 122 | 145 |
* Questi dati sono stati ottenuti da misura manualmente il prodotto, potrebbe essere disattivato da 1-2 cm
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbero variare di ½-¾ pollice.

Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo