フィギュアスケート ドレス 女性用 女の子 アイススケート ドレス セット ライトイエロー ローズピンク バイオレット フラワー メッシュ スパンデックス レース 高弾性 訓練 競技大会 スケートウェア フラワー ダムライト アイススケート フィギュアスケート
#519895著作権侵害に関する説明
ご注意ください:
カスタマイズがする写真は著作権を侵害しないものに限ります。カスタマイズ完了後に著作権侵害の問題が発覚した場合、Google はその責任を負いません。必ず利用規約に同意jyださう。質問がない場合は、[OK]をクリックしてお買い物を続行してください。弊社でお買い物いただきありがとうございました。
利用規約に同意する必要があります。
アメリカサイズ
ヨーロッパサイズ
UK
アメリカサイズ
ヨーロッパサイズ
UK
サイズ | アメリカサイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 身長 | 体重(kg) | 胴回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ヨーロッパサイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 身長 | 体重(kg) | 胴回り |
サイズ | UK | バスト | ウエスト | ヒップ | 身長 | 体重(kg) | 胴回り |
子供用 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
子供用 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
子供用 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
子供用 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
子供用 16 | - | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
子供用 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
子供用 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
子供用 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
子供用 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
子供用 16 | 32 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
子供用 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
子供用 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
子供用 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
子供用 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
子供用 16 | 4 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
*このデータは手動で製品を測定することから得られたもので、1~2 cm離れている可能性があります
*このデータは製品を手動で測定して取得されたもので、±1.27~1.91センチの誤差がある可能性があります。
仕様
[フィット] このドレスは、スケーターの自然なラインを際立たせるフィット感のあるシルエットを持ちつつ、完全な可動性を保証します。高い弾力性により、快適さと動きの自由が確保され、優雅にスピンやジャンプを演じるために重要です。
[デザインの特徴] 印象的な装飾的詳細を特徴とし、複雑なアップリケ、きらめくラインストーン、そして優雅さを加える繊細な花柄が含まれています。長袖のシアーメッシュとネックラインは幻想的なスタイルを作り出し、ダブルレイヤーのシフォンスカートは動くたびに美しい流れを提供します。
[使用シーン] この多用途なスケートドレスは、トレーニングと競技両方の環境に最適です。エレガントなデザインと機能的な素材により、パフォーマンスやイベントにおいてスタイルと信頼性を提供します。
[サイズ範囲] S、M、L、XL、そして女性と女の子向けのカスタムサイズを含む幅広いサイズでご用意しています。子供用サイズには、チャイルド8、チャイルド10、チャイルド12、チャイルド14、チャイルド16があり、さまざまな年齢と体型のスケーターに合わせたフィット感を提供します。ウエスト、バスト、ヒップ、身長、袖丈、肩幅、胴囲に対するカスタム測定も可能です。
画像
アメリカサイズ
ヨーロッパサイズ
UK
アメリカサイズ
ヨーロッパサイズ
UK
サイズ | アメリカサイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 身長 | 体重(kg) | 胴回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ヨーロッパサイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 身長 | 体重(kg) | 胴回り |
サイズ | UK | バスト | ウエスト | ヒップ | 身長 | 体重(kg) | 胴回り |
子供用 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
子供用 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
子供用 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
子供用 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
子供用 16 | - | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
子供用 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
子供用 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
子供用 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
子供用 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
子供用 16 | 32 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
子供用 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
子供用 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
子供用 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
子供用 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
子供用 16 | 4 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
*このデータは手動で製品を測定することから得られたもので、1~2 cm離れている可能性があります
*このデータは製品を手動で測定して取得されたもので、±1.27~1.91センチの誤差がある可能性があります。
著作権侵害を報告
著作権侵害を報告
送信が完了しました!
ご報告頂きありがとうございます。早急に処理手続きを致します。
アイテムが正常に追加されました