ליצור התאמה
Rhythmic Gymnastics Leotard Women's Girls' Ice Skating Gymnastics Leotard Yellow Thumbhole Halo Dyeing High Elasticity Professional Competition Skating Wear Crystal / Rhinestone Sleeveless Ice Skating #12575434
הפרת זכויות יוצרים
שימו לב:
כאשר אתה בוחר תמונות שיש להתאים אישית, עליך לוודא שלא להפר כל copyrighs. אם לאחר השלמת ההתאמה האישית, כל בעיה של הפרה של זכויות יוצרים צריכה להתרחש, לא נוכל להיות אחראים לאלה. ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו. אם אין לך שאלות נוספות, תוכל ללחוץ על 'אישור' כדי להמשיך בקניות. שוב תודה שבחרת לקנות אצלנו.
ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו.
US Size
EU Size
UK Size
US Size
EU Size
UK Size
| Size | US Size | Height | Bust | Waist | Weight (kg) | Torso Girth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | EU Size | Height | Bust | Waist | Weight (kg) | Torso Girth |
| Size | UK Size | Height | Bust | Waist | Weight (kg) | Torso Girth |
| Child 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Child 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Child 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Child 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Child 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| Child 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Child 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Child 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Child 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Child 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| Child 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Child 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Child 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Child 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Child 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
מידע נוסף על המוצר
נקודות מכירה
מאפיינים
דגשים
- Designed with high elasticity for a comfortable and flexible fit
- Features thumbholes for added convenience and style
- Perfect for women and girls alike
US Size
EU Size
UK Size
US Size
EU Size
UK Size
| Size | US Size | Height | Bust | Waist | Weight (kg) | Torso Girth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | EU Size | Height | Bust | Waist | Weight (kg) | Torso Girth |
| Size | UK Size | Height | Bust | Waist | Weight (kg) | Torso Girth |
| Child 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Child 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Child 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Child 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Child 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| Child 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Child 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Child 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Child 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Child 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| Child 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Child 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Child 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Child 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Child 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
סקירות לקוחות
שאלות ותשובות
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
נשלח בהצלחה!
תודה על הדיווחאנחנו נפעל בהקדם האפשרי
הפריט נוסף בהצלחה