Carnaval Dames T-shirt Gestreept Stijlvol Casual Korte mouw V-hals Normale tops Dagelijks Afdrukken Geel Lichtgroen Blozend Roze blauw Paars Zomer Lente
#14339052Instructies overtreden auteursrecht
Let op:
Wanneer je foto's kiest die moeten worden aangepast, moet je ervoor zorgen geen auteursrechten te schenden. Als na het voltooien van de aanpassing eventuele problemen met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht zouden optreden, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. Als je geen verdere vragen hebt, kun je op OK klikken om door te gaan met winkelen. Nogmaals bedankt voor je keus om bij ons te winkelen.
Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.
US
EU
UK
US
EU
UK
Maat | US | Lengte | Schouder | Mouw |
---|---|---|---|---|
Maat | EU | Lengte | Schouder | Mouw |
Maat | UK | Lengte | Schouder | Mouw |
S | 4 | 65 | 93 | 20 |
M | 6 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 8 | 68 | 103 | 21 |
XL | 10 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 12 | 71 | 115 | 22 |
3XL | 14 | 72.5 | 121 | 22.5 |
4XL | 16 | 74 | 127 | 23 |
5XL | 18 | 75.5 | 133 | 23.5 |
S | 36 | 65 | 93 | 20 |
M | 38 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 40 | 68 | 103 | 21 |
XL | 42 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 44 | 71 | 115 | 22 |
3XL | 46 | 72.5 | 121 | 22.5 |
4XL | 48 | 74 | 127 | 23 |
5XL | 50 | 75.5 | 133 | 23.5 |
S | 8 | 65 | 93 | 20 |
M | 10 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 12 | 68 | 103 | 21 |
XL | 14 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 16 | 71 | 115 | 22 |
3XL | 18 | 72.5 | 121 | 22.5 |
4XL | 20 | 74 | 127 | 23 |
5XL | 22 | 75.5 | 133 | 23.5 |
* Deze gegevens werden verkregen om het product handmatig te meten, het kan met 1-2 cm zijn uitgeschakeld
*Deze gegevens zijn verkregen door het product handmatig te meten, het kan afwijken met ½ tot ¾ inch.

Hoogtepunten
[Pasvorm]: Dit T-shirt met normale pasvorm en korte mouwen biedt een ontspannen silhouet, dat zorgt voor comfort en stijl voor dagelijks gebruik.
[Ontwerp Hoogtepunten]: Het T-shirt heeft een chique V-hals en een opvallende gestreepte print met contrasterende zachte roze en witte strepen. Het bovenste gedeelte toont verticale strepen terwijl het onderste gedeelte diagonale patronen laat zien, wat een asymmetrische visuele aantrekkingskracht creëert.
[Gelegenheden]: Ideaal voor dagelijks gebruik, dit stijlvolle en casual T-shirt kan gemakkelijk worden gecombineerd met jeans of shorts voor een ontspannen look, geschikt voor uitstapjes naar het park, informele ontmoetingen of relaxte weekenduitstapjes.
[Maten]: Verkrijgbaar in een reeks maten van S tot 2XL, dit T-shirt is geschikt voor verschillende lichaamstypen en zorgt voor een perfecte pasvorm voor iedereen.
Foto\'s
US
EU
UK
US
EU
UK
Maat | US | Lengte | Schouder | Mouw |
---|---|---|---|---|
Maat | EU | Lengte | Schouder | Mouw |
Maat | UK | Lengte | Schouder | Mouw |
S | 4 | 65 | 93 | 20 |
M | 6 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 8 | 68 | 103 | 21 |
XL | 10 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 12 | 71 | 115 | 22 |
3XL | 14 | 72.5 | 121 | 22.5 |
4XL | 16 | 74 | 127 | 23 |
5XL | 18 | 75.5 | 133 | 23.5 |
S | 36 | 65 | 93 | 20 |
M | 38 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 40 | 68 | 103 | 21 |
XL | 42 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 44 | 71 | 115 | 22 |
3XL | 46 | 72.5 | 121 | 22.5 |
4XL | 48 | 74 | 127 | 23 |
5XL | 50 | 75.5 | 133 | 23.5 |
S | 8 | 65 | 93 | 20 |
M | 10 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 12 | 68 | 103 | 21 |
XL | 14 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 16 | 71 | 115 | 22 |
3XL | 18 | 72.5 | 121 | 22.5 |
4XL | 20 | 74 | 127 | 23 |
5XL | 22 | 75.5 | 133 | 23.5 |
* Deze gegevens werden verkregen om het product handmatig te meten, het kan met 1-2 cm zijn uitgeschakeld
*Deze gegevens zijn verkregen door het product handmatig te meten, het kan afwijken met ½ tot ¾ inch.

Melding schending van auteursrecht
Melding schending van auteursrecht
Indienen geslaagd!
Bedankt voor het indienen van deze melding We zullen deze zo spoedig mogelijk verwerken
Item succesvol toegevoegd