Dames Jas Comfortabel Zak Casual Effen Kleur Dagelijks Open voorzijde Normaal Strijkijzer Normale pasvorm Lange mouw bovenkleding Blozend Roze Beige Koffie Lente Herfst
#17146928Instructies overtreden auteursrecht
Let op:
Wanneer je foto's kiest die moeten worden aangepast, moet je ervoor zorgen geen auteursrechten te schenden. Als na het voltooien van de aanpassing eventuele problemen met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht zouden optreden, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. Als je geen verdere vragen hebt, kun je op OK klikken om door te gaan met winkelen. Nogmaals bedankt voor je keus om bij ons te winkelen.
Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
Maat | US | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
Maat | UK | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
Maat | EU | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
S | 4 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 6 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 8 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 10 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 12/14 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 8 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 10 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 12 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 14 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 16/18 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 36 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 38 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 40 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 42 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 44/46 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
Maat | US | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
Maat | UK | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
Maat | EU | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
S | 4 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 6 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 8 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 10 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 12-14 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 8 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 10 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 12 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 14 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 16-18 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 36 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 38 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 40 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 42 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 44-46 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
* Deze gegevens werden verkregen om het product handmatig te meten, het kan met 1-2 cm zijn uitgeschakeld
*Deze gegevens zijn verkregen door het product handmatig te meten, het kan afwijken met ½ tot ¾ inch.
Hoogtepunten
[Stof]: Deze dames winterjas is gemaakt van hoogwaardig polyester en biedt een micro-elastische textuur voor een comfortabele en warme ervaring. Het pluche materiaal zorgt voor gezelligheid gedurende de koelere seizoenen, met zijn zachte, geweven stof die stijl en isolatie biedt.
[Pasvorm]: Ontworpen in een reguliere pasvorm, biedt de jas bewegingsvrijheid en is hij geschikt om te combineren met andere kledingstukken. De open voorkant verhoogt de veelzijdigheid, waardoor het een ideale keuze is voor informele uitstapjes.
[Ontwerp Hoogtepunten]: Met een praktische capuchon en een tijdloos kabelgebreid patroon, voegt deze jas zowel functionaliteit als visuele aantrekkingskracht toe. De omgeslagen kraag en handige zakken verrijken de casual elegantie, terwijl het effen kleurenpalet een breed scala aan outfits aanvult.
[Gelegenheden]: Deze jas is perfect voor dagelijks gebruik in de herfst, winter en lente. Of je nu boodschappen doet of vrienden ontmoet, het biedt een chique, casual optie om warm te blijven op koelere dagen.
[Maatbereik]: Verkrijgbaar in de maten S, M, L, XL en 2XL, deze jas bedient een reeks lichaamstypen, waardoor een comfortabele pasvorm voor verschillende voorkeuren wordt gegarandeerd.
Foto\'s
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
Maat | US | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
Maat | UK | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
Maat | EU | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
S | 4 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 6 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 8 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 10 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 12/14 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 8 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 10 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 12 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 14 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 16/18 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 36 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 38 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 40 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 42 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 44/46 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
Maat | US | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
Maat | UK | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
Maat | EU | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
S | 4 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 6 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 8 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 10 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 12-14 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 8 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 10 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 12 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 14 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 16-18 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 36 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 38 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 40 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 42 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 44-46 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
* Deze gegevens werden verkregen om het product handmatig te meten, het kan met 1-2 cm zijn uitgeschakeld
*Deze gegevens zijn verkregen door het product handmatig te meten, het kan afwijken met ½ tot ¾ inch.
Melding schending van auteursrecht
Melding schending van auteursrecht
Indienen geslaagd!
Bedankt voor het indienen van deze melding We zullen deze zo spoedig mogelijk verwerken
Item succesvol toegevoegd