Sammensett en kombinasjon
Herre Tegneserie Maske Tropiske planter Hawaii skjorte Camp skjorte Aloha skjorte Kortermet Skjorte Aftæpning Mote Hawaiisk Designer Avslappet Daglig utendørs Blå Gul Rød S M L #9099178
Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Størrelse | US | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | EU | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
| Størrelse | UK | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
| S | 36 | 44.5 | 74 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 76 | 112 | 21 |
| L | 40 | 47.5 | 78 | 118 | 21.5 |
| XL | 43 | 49 | 80 | 124 | 22 |
| 2XL | 47 | 51 | 82 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 84 | 140 | 23 |
| 4XL | 53 | 55 | 86 | 148 | 23.5 |
| 5XL | 55 | 57 | 88 | 156 | 24 |
| S | 46 | 44.5 | 74 | 106 | 20.5 |
| M | 48 | 46 | 76 | 112 | 21 |
| L | 50 | 47.5 | 78 | 118 | 21.5 |
| XL | 53 | 49 | 80 | 124 | 22 |
| 2XL | 57 | 51 | 82 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 61 | 53 | 84 | 140 | 23 |
| 4XL | 63 | 55 | 86 | 148 | 23.5 |
| 5XL | 65 | 57 | 88 | 156 | 24 |
| S | 36 | 44.5 | 74 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 76 | 112 | 21 |
| L | 40 | 47.5 | 78 | 118 | 21.5 |
| XL | 43 | 49 | 80 | 124 | 22 |
| 2XL | 47 | 51 | 82 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 84 | 140 | 23 |
| 4XL | 53 | 55 | 86 | 148 | 23.5 |
| 5XL | 55 | 57 | 88 | 156 | 24 |
Mer om dette produktet
Salgsargumenter
Spesifikasjoner
Høydepunkter
- Korte ermer for økt bevegelsesfrihet
- Designet med mannen i tankene
- Kombinerer stil og komfort
- Hawaiian-inspirert stil for en avslappet følelse
- Turndown-krage gir et elegant preg til antrekket.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Størrelse | US | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | EU | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
| Størrelse | UK | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
| S | 36 | 44.5 | 74 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 76 | 112 | 21 |
| L | 40 | 47.5 | 78 | 118 | 21.5 |
| XL | 43 | 49 | 80 | 124 | 22 |
| 2XL | 47 | 51 | 82 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 84 | 140 | 23 |
| 4XL | 53 | 55 | 86 | 148 | 23.5 |
| 5XL | 55 | 57 | 88 | 156 | 24 |
| S | 46 | 44.5 | 74 | 106 | 20.5 |
| M | 48 | 46 | 76 | 112 | 21 |
| L | 50 | 47.5 | 78 | 118 | 21.5 |
| XL | 53 | 49 | 80 | 124 | 22 |
| 2XL | 57 | 51 | 82 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 61 | 53 | 84 | 140 | 23 |
| 4XL | 63 | 55 | 86 | 148 | 23.5 |
| 5XL | 65 | 57 | 88 | 156 | 24 |
| S | 36 | 44.5 | 74 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 76 | 112 | 21 |
| L | 40 | 47.5 | 78 | 118 | 21.5 |
| XL | 43 | 49 | 80 | 124 | 22 |
| 2XL | 47 | 51 | 82 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 84 | 140 | 23 |
| 4XL | 53 | 55 | 86 | 148 | 23.5 |
| 5XL | 55 | 57 | 88 | 156 | 24 |
Kunde Anmeldelser
Spørsmål & Svar
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket