Sammensett en kombinasjon
Dame Normal Badetøy Ett stykke Dykking Badedrakter Badedrakt Glidelås Midjekontroll Printer Blad Tropisk Dyp utringing Sportslig Ferie Badedrakter #8989887
Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
UK
EU
US
UK
EU
Størrelse | US | Bryst | MIDJE | Hofter | Koppstørrelse | Lengde |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | UK | Bryst | MIDJE | Hofter | Koppstørrelse | Lengde |
Størrelse | EU | Bryst | MIDJE | Hofter | Koppstørrelse | Lengde |
XS | 4-6 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 |
S | 8-10 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 |
M | 12-14 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 36D,38C | 161.3-166.4 |
L | 16-18 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 38D,40C | 166.4-171.5 |
XL | 20-22 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 40D,42C | 171.5-176.6 |
XS | 6-8 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 |
S | 8-10 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 |
M | 10-12 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 36D,38C | 161.3-166.4 |
L | 12-14 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 38D,40C | 166.4-171.5 |
XL | 14-16 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 40D,42C | 171.5-176.6 |
XS | 34-36 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 |
S | 36-38 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 |
M | 38-40 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 36D,38C | 161.3-166.4 |
L | 40-42 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 38D,40C | 166.4-171.5 |
XL | 42-44 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 40D,42C | 171.5-176.6 |
Mer om dette produktet
Høydepunkter
[Produktdetaljer]
[Stoff]
Lagdet av høy kvalitets polyester, er denne badedrakten for kvinner designet for holdbarhet og komfort. Det elastiske stoffet sikrer en mikro-elastisk passform, som gir god bevegelighet og en flatterende silhuett.
[Passform]
Denne sporty badedrakten tilbyr en vanlig passform som omfavner kroppen på riktig steder. Med sin slanke, tettsittende silhuett og polstret bryststil, gir den både komfort og støtte for ulike aktiviteter.
[Designdetaljer]
Badedrakten har et livlig tropisk og bladtrykk som står i vakker kontrast til det primært svarte overkroppen, og tilfører en touch av eleganse. De korte ermene og glidelåsen foran gir ikke bare ekstra dekning, men også muligheten for justerbar passform og stil fleksibilitet. Den dype utringningen og magen kontroll-designen forbedrer det sporty og moderne utseendet generelt.
[Anledninger]
Ideell for en rekke anledninger som ferier, strandturer, svømmeøkter og helgeturer. Denne modellen kombinerer stil og funksjonalitet, noe som gjør den perfekt for både uformelle og sporty arrangementer.
[Størrelsesutvalg]
Tilgjengelig i forskjellige størrelser inkludert XS, S, M, L, og XL, og tilbyr alternativer for ulike kroppstyper og sikrer den perfekte passformen for din unike form.







US
UK
EU
US
UK
EU
Størrelse | US | Bryst | MIDJE | Hofter | Koppstørrelse | Lengde |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | UK | Bryst | MIDJE | Hofter | Koppstørrelse | Lengde |
Størrelse | EU | Bryst | MIDJE | Hofter | Koppstørrelse | Lengde |
XS | 4-6 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 |
S | 8-10 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 |
M | 12-14 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 36D,38C | 161.3-166.4 |
L | 16-18 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 38D,40C | 166.4-171.5 |
XL | 20-22 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 40D,42C | 171.5-176.6 |
XS | 6-8 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 |
S | 8-10 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 |
M | 10-12 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 36D,38C | 161.3-166.4 |
L | 12-14 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 38D,40C | 166.4-171.5 |
XL | 14-16 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 40D,42C | 171.5-176.6 |
XS | 34-36 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 |
S | 36-38 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 |
M | 38-40 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 36D,38C | 161.3-166.4 |
L | 40-42 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 38D,40C | 166.4-171.5 |
XL | 42-44 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 40D,42C | 171.5-176.6 |
Kunde Anmeldelser
Spørsmål & Svar
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket