Herre Drage Poloskjorter Golf skjorte Kortermet Poloskjorter Skjorter med krage Fritid Morsom Ferieklær Festantrekk Knapper 3D-utskrift Blå Kakifarget
#17851938Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
---|---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
Størrelse | UK | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
S | 46 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
M | 48 | 46 | 74 | 112 | 22 |
L | 50 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
XL | 53 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
XXL | 57 | 51 | 80 | 132 | 24 |
3XL | 61 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
* Disse dataene ble oppnådd fra manuelt måling av produktet, det kan være av 1-2 cm
*Disse dataene ble innhentet ved å måle produktet manuelt, og det kan avvike med ½ til ¾ tomme.
Høydepunkter
- Ermelengde: Kort erm
- Kjønn: Herre
- Toppstype: Poloskjorte
- Anledning: Ferie
- Design: Trykk
- Halsringning: Foldet krage
Salgsargumenter
Spesifikasjoner
Bilder
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
---|---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
Størrelse | UK | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
S | 46 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
M | 48 | 46 | 74 | 112 | 22 |
L | 50 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
XL | 53 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
XXL | 57 | 51 | 80 | 132 | 24 |
3XL | 61 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
* Disse dataene ble oppnådd fra manuelt måling av produktet, det kan være av 1-2 cm
*Disse dataene ble innhentet ved å måle produktet manuelt, og det kan avvike med ½ til ¾ tomme.
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket