Sammensett en kombinasjon

Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
UK
US
UK
Størrelse | US | Passer DE Størrelse | Passer FR str | Erme | Lengde | Bryst |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | UK | Passer DE Størrelse | Passer FR str | Erme | Lengde | Bryst |
XS | 2 | 30-32 | 32-34 | 59 | 64.5 | 94 |
S | 4-6 | 34-36 | 36-38 | 60 | 66 | 99 |
M | 8-10 | 38-40 | 40-42 | 61 | 67.5 | 104 |
L | 12 | 42 | 44 | 62 | 69 | 109 |
XL | 14 | 44 | 46 | 63 | 70.5 | 115 |
XXL | 16-18 | 46 | 48 | 64 | 71.5 | 122 |
XS | 6 | 30-32 | 32-34 | 59 | 64.5 | 94 |
S | 8-10 | 34-36 | 36-38 | 60 | 66 | 99 |
M | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 61 | 67.5 | 104 |
L | 16 | 42 | 44 | 62 | 69 | 109 |
XL | 18 | 44 | 46 | 63 | 70.5 | 115 |
XXL | 20 | 46 | 48 | 64 | 71.5 | 122 |
Mer om dette produktet
Spesifikasjoner








US
UK
US
UK
Størrelse | US | Passer DE Størrelse | Passer FR str | Erme | Lengde | Bryst |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | UK | Passer DE Størrelse | Passer FR str | Erme | Lengde | Bryst |
XS | 2 | 30-32 | 32-34 | 59 | 64.5 | 94 |
S | 4-6 | 34-36 | 36-38 | 60 | 66 | 99 |
M | 8-10 | 38-40 | 40-42 | 61 | 67.5 | 104 |
L | 12 | 42 | 44 | 62 | 69 | 109 |
XL | 14 | 44 | 46 | 63 | 70.5 | 115 |
XXL | 16-18 | 46 | 48 | 64 | 71.5 | 122 |
XS | 6 | 30-32 | 32-34 | 59 | 64.5 | 94 |
S | 8-10 | 34-36 | 36-38 | 60 | 66 | 99 |
M | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 61 | 67.5 | 104 |
L | 16 | 42 | 44 | 62 | 69 | 109 |
XL | 18 | 44 | 46 | 63 | 70.5 | 115 |
XXL | 20 | 46 | 48 | 64 | 71.5 | 122 |
Kunde Anmeldelser
Spørsmål & Svar
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket