Haz una combinación
Mujer conjuntos de falda Sin Mangas Escote Cuadrado Plano Frunce Elegante Moda Ropa de calle Casual Diario Exterior Negro Blanco Amarillo Verano Ajuste regular #12763857
Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Talla | US | CINTURA | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | Pecho |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla | EU | CINTURA | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | Pecho |
| Talla | UK | CINTURA | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | Pecho |
| S | 4 | 66 | 28.5 | 107 | 66 |
| M | 6 | 68 | 29.5 | 108 | 68 |
| L | 8 | 71 | 30.5 | 109 | 71 |
| XL | 10 | 75 | 31.5 | 110 | 75 |
| 2XL | 12 | 79 | 32.5 | 111 | 79 |
| S | 36 | 66 | 28.5 | 107 | 66 |
| M | 38 | 68 | 29.5 | 108 | 68 |
| L | 40 | 71 | 30.5 | 109 | 71 |
| XL | 42 | 75 | 31.5 | 110 | 75 |
| 2XL | 44 | 79 | 32.5 | 111 | 79 |
| S | 8 | 66 | 28.5 | 107 | 66 |
| M | 10 | 68 | 29.5 | 108 | 68 |
| L | 12 | 71 | 30.5 | 109 | 71 |
| XL | 14 | 75 | 31.5 | 110 | 75 |
| 2XL | 16 | 79 | 32.5 | 111 | 79 |
Más información sobre este artículo
Características
Especificaciones
Ventajas
- **Diseño Elegante**: Con un bonito efecto fruncido que realza la silueta.
- **Escote Cuadrado**: Atractivo y sofisticado, ideal para destacar el collar y los hombros.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Talla | US | CINTURA | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | Pecho |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla | EU | CINTURA | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | Pecho |
| Talla | UK | CINTURA | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | Pecho |
| S | 4 | 66 | 28.5 | 107 | 66 |
| M | 6 | 68 | 29.5 | 108 | 68 |
| L | 8 | 71 | 30.5 | 109 | 71 |
| XL | 10 | 75 | 31.5 | 110 | 75 |
| 2XL | 12 | 79 | 32.5 | 111 | 79 |
| S | 36 | 66 | 28.5 | 107 | 66 |
| M | 38 | 68 | 29.5 | 108 | 68 |
| L | 40 | 71 | 30.5 | 109 | 71 |
| XL | 42 | 75 | 31.5 | 110 | 75 |
| 2XL | 44 | 79 | 32.5 | 111 | 79 |
| S | 8 | 66 | 28.5 | 107 | 66 |
| M | 10 | 68 | 29.5 | 108 | 68 |
| L | 12 | 71 | 30.5 | 109 | 71 |
| XL | 14 | 75 | 31.5 | 110 | 75 |
| 2XL | 16 | 79 | 32.5 | 111 | 79 |
Comentario del cliente
Preguntas y Respuestas
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente