Composer un ensemble
Femmes Mini Robe Robe en Dentelle Robe Blanche Robe de Mariée en Dentelle Blanche Élégant Vacances Fête Coupe régulière Manche Courte Col montant Blanche Violet Fuchsia Orange Été #15529757
Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille |
| Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille |
| S | 2 | 85-90 | 86 | 76 |
| M | 4 | 86-91 | 90 | 80 |
| L | 6 | 87-92 | 100 | 84 |
| XL | 8 | 88-93 | 105 | 88 |
| 2XL | 10 | 89-94 | 110 | 92 |
| S | 36 | 85-90 | 86 | 76 |
| M | 38 | 86-91 | 90 | 80 |
| L | 40 | 87-92 | 100 | 84 |
| XL | 42 | 88-93 | 105 | 88 |
| 2XL | 44 | 89-94 | 110 | 92 |
| S | 6 | 85-90 | 86 | 76 |
| M | 8 | 86-91 | 90 | 80 |
| L | 10 | 87-92 | 100 | 84 |
| XL | 12 | 88-93 | 105 | 88 |
| 2XL | 14 | 89-94 | 110 | 92 |
Plus d'informations sur ce produit
Arguments de Vente
Spécifications
Points Forts
- Longueur des manches: Manches courtes
- Genre: Femme
- Style: Élégant
- Occasion: Vacances
- Type de robe: Robe décontractée
- Type de robe: Robe blanche
- Type de robe: Robe en dentelle
- Conception: Dentelle
- Conception: Patchwork
- Encolure: Col montant
- Type de longueur de robe: Mini-robe
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille |
| Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille |
| S | 2 | 85-90 | 86 | 76 |
| M | 4 | 86-91 | 90 | 80 |
| L | 6 | 87-92 | 100 | 84 |
| XL | 8 | 88-93 | 105 | 88 |
| 2XL | 10 | 89-94 | 110 | 92 |
| S | 36 | 85-90 | 86 | 76 |
| M | 38 | 86-91 | 90 | 80 |
| L | 40 | 87-92 | 100 | 84 |
| XL | 42 | 88-93 | 105 | 88 |
| 2XL | 44 | 89-94 | 110 | 92 |
| S | 6 | 85-90 | 86 | 76 |
| M | 8 | 86-91 | 90 | 80 |
| L | 10 | 87-92 | 100 | 84 |
| XL | 12 | 88-93 | 105 | 88 |
| 2XL | 14 | 89-94 | 110 | 92 |
Commentaires de clients
Questions & Réponses
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès