Passende Kombination
Damen Streetwear Betrübt Hemd Baumwoll-Leinen-Sets Zweiteilige Sets Leinenhosen Hosen Hose Halbarm Rundhalsausschnitt Einfarbig Kordelzug Alltagskleidung Date Armeegrün Marineblau Khaki Sommer #19158587
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | TAILLE | Ärmel | Schulter Breite | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | EU | TAILLE | Ärmel | Schulter Breite | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
Größe | UK | TAILLE | Ärmel | Schulter Breite | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
S | 4 | 60 | 39 | 39 | 66 | 101 | 97 | 98 |
M | 6 | 64 | 39.5 | 40 | 67 | 102.5 | 102 | 103 |
L | 8 | 68 | 40 | 41 | 68 | 104 | 107 | 108 |
XL | 10 | 72 | 40.5 | 42 | 69 | 105.5 | 112 | 113 |
2XL | 12-14 | 76 | 41 | 43 | 70 | 107 | 117 | 118 |
3XL | 16 | 80 | 41.5 | 44 | 71 | 108.5 | 122 | 123 |
4XL | 18 | 84 | 42 | 45 | 72 | 110 | 127 | 128 |
5XL | 20 | 88 | 42.5 | 46 | 73 | 111.5 | 132 | 133 |
S | 36 | 60 | 39 | 39 | 66 | 101 | 97 | 98 |
M | 38 | 64 | 39.5 | 40 | 67 | 102.5 | 102 | 103 |
L | 40 | 68 | 40 | 41 | 68 | 104 | 107 | 108 |
XL | 42 | 72 | 40.5 | 42 | 69 | 105.5 | 112 | 113 |
2XL | 44-46 | 76 | 41 | 43 | 70 | 107 | 117 | 118 |
3XL | 48 | 80 | 41.5 | 44 | 71 | 108.5 | 122 | 123 |
4XL | 50 | 84 | 42 | 45 | 72 | 110 | 127 | 128 |
5XL | 52 | 88 | 42.5 | 46 | 73 | 111.5 | 132 | 133 |
S | 8 | 60 | 39 | 39 | 66 | 101 | 97 | 98 |
M | 10 | 64 | 39.5 | 40 | 67 | 102.5 | 102 | 103 |
L | 12 | 68 | 40 | 41 | 68 | 104 | 107 | 108 |
XL | 14 | 72 | 40.5 | 42 | 69 | 105.5 | 112 | 113 |
2XL | 16-18 | 76 | 41 | 43 | 70 | 107 | 117 | 118 |
3XL | 20 | 80 | 41.5 | 44 | 71 | 108.5 | 122 | 123 |
4XL | 22 | 84 | 42 | 45 | 72 | 110 | 127 | 128 |
5XL | 24 | 88 | 42.5 | 46 | 73 | 111.5 | 132 | 133 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Highlights
[Silhouette] Das Outfit verfügt über einen entspannten Schnitt, der ein Halbarmhemd mit weit geschnittenen Hosen kombiniert und so einen mühelos schicken, lässigen Look kreiert. Der reguläre Schnitt sorgt dafür, dass dieses Ensemble schön fällt, Bewegungsfreiheit bietet und eine schmeichelhafte Silhouette schafft.
[Design-Highlights] Das Oberteil hat einen klassischen Rundhalsausschnitt und einen asymmetrischen Saum, der dem Streetwear-Stil eine moderne Note verleiht. Die Hose umfasst eine praktische Kordel und einen elastischen Bund, der verstellbaren Komfort und eine perfekte Passform gewährleistet.
[Anlässe] Perfekt für den täglichen Gebrauch und lässige Ausflüge, ist dieses vielseitige Outfit für eine Vielzahl von Anlässen geeignet – von entspannten Wochenendtreffen bis hin zu legeren Date-Nights und bringt Komfort sowie zurückhaltenden Stil zu jedem Event.
[Größenbereich] Erhältlich in den Größen S bis 5XL, sorgt diese Kollektion für eine bequeme Passform für ein breites Spektrum an Körpertypen und berücksichtigt verschiedene Stilvorlieben und Bedürfnisse. Wählen Sie aus satten Farben wie Marineblau, Olivgrün und Khaki, um Ihre saisonale Garderobe zu vervollständigen.











US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | TAILLE | Ärmel | Schulter Breite | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | EU | TAILLE | Ärmel | Schulter Breite | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
Größe | UK | TAILLE | Ärmel | Schulter Breite | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
S | 4 | 60 | 39 | 39 | 66 | 101 | 97 | 98 |
M | 6 | 64 | 39.5 | 40 | 67 | 102.5 | 102 | 103 |
L | 8 | 68 | 40 | 41 | 68 | 104 | 107 | 108 |
XL | 10 | 72 | 40.5 | 42 | 69 | 105.5 | 112 | 113 |
2XL | 12-14 | 76 | 41 | 43 | 70 | 107 | 117 | 118 |
3XL | 16 | 80 | 41.5 | 44 | 71 | 108.5 | 122 | 123 |
4XL | 18 | 84 | 42 | 45 | 72 | 110 | 127 | 128 |
5XL | 20 | 88 | 42.5 | 46 | 73 | 111.5 | 132 | 133 |
S | 36 | 60 | 39 | 39 | 66 | 101 | 97 | 98 |
M | 38 | 64 | 39.5 | 40 | 67 | 102.5 | 102 | 103 |
L | 40 | 68 | 40 | 41 | 68 | 104 | 107 | 108 |
XL | 42 | 72 | 40.5 | 42 | 69 | 105.5 | 112 | 113 |
2XL | 44-46 | 76 | 41 | 43 | 70 | 107 | 117 | 118 |
3XL | 48 | 80 | 41.5 | 44 | 71 | 108.5 | 122 | 123 |
4XL | 50 | 84 | 42 | 45 | 72 | 110 | 127 | 128 |
5XL | 52 | 88 | 42.5 | 46 | 73 | 111.5 | 132 | 133 |
S | 8 | 60 | 39 | 39 | 66 | 101 | 97 | 98 |
M | 10 | 64 | 39.5 | 40 | 67 | 102.5 | 102 | 103 |
L | 12 | 68 | 40 | 41 | 68 | 104 | 107 | 108 |
XL | 14 | 72 | 40.5 | 42 | 69 | 105.5 | 112 | 113 |
2XL | 16-18 | 76 | 41 | 43 | 70 | 107 | 117 | 118 |
3XL | 20 | 80 | 41.5 | 44 | 71 | 108.5 | 122 | 123 |
4XL | 22 | 84 | 42 | 45 | 72 | 110 | 127 | 128 |
5XL | 24 | 88 | 42.5 | 46 | 73 | 111.5 | 132 | 133 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt