Composer un ensemble
Robe de bal Traîne Balayage Robes de Bal ancien Simple Dos Nu Sans manches Épaules Dénudées Satin avec Plis Appliques

Robe Rococo Victorienne 18ème Siècle Longueur au sol Robe Costume de fête Bal Masqué Grande taille Normal Personnalisée Mancheron Vintage Déguisement Femmes Royal Soirée Bal de promo Carnaval de #5941219
Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
UK
Taille UE
US
UK
Taille UE
| Taille | US | Hauteur | Taille | Poitrine | De l'épaule au sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | UK | Hauteur | Taille | Poitrine | De l'épaule au sol |
| Taille | Taille UE | Hauteur | Taille | Poitrine | De l'épaule au sol |
| XXS | 00 | 145-155 | 58 | 77 | 145 |
| XS | 0 | 150-160 | 61 | 80 | 145 |
| S | 2 | 155-165 | 64 | 83 | 145 |
| M | 4 | 160-170 | 67 | 86 | 150 |
| L | 6-8 | 165-175 | 70 | 89 | 150 |
| XL | 10 | 170-180 | 73 | 92 | 150 |
| XXL | 10-12 | 175-185 | 76 | 95 | 155 |
| 3XL | 12 | 175-185 | 79 | 98 | 155 |
| 4XL | 14 | 175-185 | 82 | 101 | 155 |
| 5XL | 14W | 175-185 | 85 | 104 | 155 |
| 6XL | 16W-18W | 175-185 | 95 | 113 | 155 |
| 7XL | 20W-22W | 175-185 | 110 | 125 | 155 |
| XXS | 2 | 145-155 | 58 | 77 | 145 |
| XS | 4 | 150-160 | 61 | 80 | 145 |
| S | 6 | 155-165 | 64 | 83 | 145 |
| M | 8 | 160-170 | 67 | 86 | 150 |
| L | 10-12 | 165-175 | 70 | 89 | 150 |
| XL | 14 | 170-180 | 73 | 92 | 150 |
| XXL | 14-16 | 175-185 | 76 | 95 | 155 |
| 3XL | 16 | 175-185 | 79 | 98 | 155 |
| 4XL | 18 | 175-185 | 82 | 101 | 155 |
| 5XL | 20 | 175-185 | 85 | 104 | 155 |
| 6XL | 20-22 | 175-185 | 95 | 113 | 155 |
| 7XL | 24-26 | 175-185 | 110 | 125 | 155 |
| XXS | 30 | 145-155 | 58 | 77 | 145 |
| XS | 30 | 150-160 | 61 | 80 | 145 |
| S | 32 | 155-165 | 64 | 83 | 145 |
| M | 34 | 160-170 | 67 | 86 | 150 |
| L | 36-38 | 165-175 | 70 | 89 | 150 |
| XL | 40 | 170-180 | 73 | 92 | 150 |
| XXL | 40-42 | 175-185 | 76 | 95 | 155 |
| 3XL | 42 | 175-185 | 79 | 98 | 155 |
| 4XL | 44 | 175-185 | 82 | 101 | 155 |
| 5XL | 44-46 | 175-185 | 85 | 104 | 155 |
| 6XL | 46-48 | 175-185 | 95 | 113 | 155 |
| 7XL | 50-52 | 175-185 | 110 | 125 | 155 |
Plus d'informations sur ce produit
Arguments de Vente
Spécifications
Points Forts
[Silhouette] : La robe présente un design long avec une jupe volumineuse composée de plusieurs couches et de détails en volants délicats. Le corsage ajusté met en valeur la taille, offrant un look flatteur et intemporel inspiré de l'époque victorienne.
[Caractéristiques du design] : Cette magnifique robe est ornée de boutons décoratifs et de passepoils sur le corsage, complétés par des détails dorés complexes sur les manches, la jupe et le corsage. Les longues manches légèrement bouffantes ajoutent une touche dramatique et historique à la pièce, parfaites pour des événements à thème.
[Occasions] : Idéale pour les bals de promo, les fêtes et le Carnaval de Venise, cette robe constitue également une pièce maîtresse pour les reconstitutions historiques ou les bals masqués. Elle apporte charme et sophistication à tout événement ou célébration sur le thème royal.
[Gamme de tailles] : Disponible dans une large gamme de tailles allant de XXS à 7XL, la robe peut également être personnalisée pour un ajustement parfait. Elle comprend des options pour des mesures spécifiques telles que le buste, la taille et la hauteur, garantissant un ajustement sur mesure et personnalisé pour chaque porteur.
US
UK
Taille UE
US
UK
Taille UE
| Taille | US | Hauteur | Taille | Poitrine | De l'épaule au sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | UK | Hauteur | Taille | Poitrine | De l'épaule au sol |
| Taille | Taille UE | Hauteur | Taille | Poitrine | De l'épaule au sol |
| XXS | 00 | 145-155 | 58 | 77 | 145 |
| XS | 0 | 150-160 | 61 | 80 | 145 |
| S | 2 | 155-165 | 64 | 83 | 145 |
| M | 4 | 160-170 | 67 | 86 | 150 |
| L | 6-8 | 165-175 | 70 | 89 | 150 |
| XL | 10 | 170-180 | 73 | 92 | 150 |
| XXL | 10-12 | 175-185 | 76 | 95 | 155 |
| 3XL | 12 | 175-185 | 79 | 98 | 155 |
| 4XL | 14 | 175-185 | 82 | 101 | 155 |
| 5XL | 14W | 175-185 | 85 | 104 | 155 |
| 6XL | 16W-18W | 175-185 | 95 | 113 | 155 |
| 7XL | 20W-22W | 175-185 | 110 | 125 | 155 |
| XXS | 2 | 145-155 | 58 | 77 | 145 |
| XS | 4 | 150-160 | 61 | 80 | 145 |
| S | 6 | 155-165 | 64 | 83 | 145 |
| M | 8 | 160-170 | 67 | 86 | 150 |
| L | 10-12 | 165-175 | 70 | 89 | 150 |
| XL | 14 | 170-180 | 73 | 92 | 150 |
| XXL | 14-16 | 175-185 | 76 | 95 | 155 |
| 3XL | 16 | 175-185 | 79 | 98 | 155 |
| 4XL | 18 | 175-185 | 82 | 101 | 155 |
| 5XL | 20 | 175-185 | 85 | 104 | 155 |
| 6XL | 20-22 | 175-185 | 95 | 113 | 155 |
| 7XL | 24-26 | 175-185 | 110 | 125 | 155 |
| XXS | 30 | 145-155 | 58 | 77 | 145 |
| XS | 30 | 150-160 | 61 | 80 | 145 |
| S | 32 | 155-165 | 64 | 83 | 145 |
| M | 34 | 160-170 | 67 | 86 | 150 |
| L | 36-38 | 165-175 | 70 | 89 | 150 |
| XL | 40 | 170-180 | 73 | 92 | 150 |
| XXL | 40-42 | 175-185 | 76 | 95 | 155 |
| 3XL | 42 | 175-185 | 79 | 98 | 155 |
| 4XL | 44 | 175-185 | 82 | 101 | 155 |
| 5XL | 44-46 | 175-185 | 85 | 104 | 155 |
| 6XL | 46-48 | 175-185 | 95 | 113 | 155 |
| 7XL | 50-52 | 175-185 | 110 | 125 | 155 |
Commentaires de clients
Questions & Réponses
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès