Composer un ensemble
Femmes Mini Robe Robe de Soirée Moulant Robe fourreau Robe Nuisette Élégant Sexy Fête Sortir Week-end Mince Couleur Unie Sans manches Col en V Bretelles spaghetti Noir Vin Violet Orange Été Printemps #9080392
Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
| Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
| XS | 0 | 74 | 70-85 | 56-71 | 80-95 |
| S | 0-2 | 76 | 74-89 | 60-75 | 84-99 |
| M | 2-4 | 78 | 78-93 | 64-79 | 88-103 |
| L | 4-6 | 80 | 82-97 | 68-83 | 92-107 |
| XS | 30 | 74 | 70-85 | 56-71 | 80-95 |
| S | 30-32 | 76 | 74-89 | 60-75 | 84-99 |
| M | 32-34 | 78 | 78-93 | 64-79 | 88-103 |
| L | 34-36 | 80 | 82-97 | 68-83 | 92-107 |
| XS | 4 | 74 | 70-85 | 56-71 | 80-95 |
| S | 4-6 | 76 | 74-89 | 60-75 | 84-99 |
| M | 6-8 | 78 | 78-93 | 64-79 | 88-103 |
| L | 8-10 | 80 | 82-97 | 68-83 | 92-107 |
Plus d'informations sur ce produit
Arguments de Vente
Spécifications
Points Forts
- Sans manches pour une sensation de fraîcheur
- Conçu pour les femmes
- Deux styles: moulant et décontracté
- Col en V flatteur
- Longueur mini tendance pour une touche sexy
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
| Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
| XS | 0 | 74 | 70-85 | 56-71 | 80-95 |
| S | 0-2 | 76 | 74-89 | 60-75 | 84-99 |
| M | 2-4 | 78 | 78-93 | 64-79 | 88-103 |
| L | 4-6 | 80 | 82-97 | 68-83 | 92-107 |
| XS | 30 | 74 | 70-85 | 56-71 | 80-95 |
| S | 30-32 | 76 | 74-89 | 60-75 | 84-99 |
| M | 32-34 | 78 | 78-93 | 64-79 | 88-103 |
| L | 34-36 | 80 | 82-97 | 68-83 | 92-107 |
| XS | 4 | 74 | 70-85 | 56-71 | 80-95 |
| S | 4-6 | 76 | 74-89 | 60-75 | 84-99 |
| M | 6-8 | 78 | 78-93 | 64-79 | 88-103 |
| L | 8-10 | 80 | 82-97 | 68-83 | 92-107 |
Commentaires de clients
Questions & Réponses
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès