Passende Kombination
Herren Kleidhemd Kariertes Hemd Kragenhemd Karo Hochzeit Urlaub Blau Gelb Rote Grün Langarm Umlegekragen Frühling & Herbst Bekleidung Button-Down #9291241
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 |
| S | 46 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Verkaufsargumente
Technische Daten
Highlights
- Hergestellt aus weicher Baumwolle, die bequem und hautfreundlich ist.
- Lange Ärmel bieten zusätzlichen Schutz an kalten Tagen.
- Dieses Hemd ist für Männer entworfen und perfekt für den täglichen Gebrauch oder besondere Anlässe geeignet.
- Der umgeklappte Kragen verleiht dem Hemd einen klassischen und raffinierten Look.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 |
| S | 46 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt